[PR]今日のニュースは
「Infoseek モバイル」

〜一番早く走れる競走馬はどれか?を科学する指数〜

乙女の財布事情

2003年12月28日(日) 6回中山8日目 15:25発走
9R 第48回有馬記念(G1)
3歳上・オープン(定量)(混) (指)                      芝・右2500M 12頭立

斤量 5走前 4走前 3走前 2走前 1走前
1 ツルマルボーイ 57 82 80 88 86 66 X B
2 ゼンノロブロイ 55 57 67 72 75 71
3 リンカーン 55 59 61 64 71 76
4 ダービーレグノ 57 79 75 78 79 72
5 ウインブレイズ 57 76 74 75 79 78
6 タップダンスシチー 57 82 80 86 79 93 AZ C
7 チャクラ 55 66 63 69 64 77
8 ザッツザプレンティ 55 65 71 68 76 80 B
9 ファストタテヤマ 57 80 77 77 81 68 C
10 アクティブバイオ 57 76 72 72 79 78 D
11 アグネスデジタル 57 82 73 67
12 シンボリクリスエス 57 86 86 85 88 80 CX A

データ選出馬
12.2.6.8.3.1

馬連:   03-12     1,290円
3連複: 02-03-12     1,720円


2003年12月27日(土) 6回中山7日目 15:25発走
11R クリスマスカップ
3歳上・1600万下(別定)(混) (特指)                   芝・右外1200M 14頭立

斤量 5走前 4走前 3走前 2走前 1走前
1 ダイワカーソン 57 60 31 60 55 66
2 ショウナンタイム 55 64 66 67 68 70
3 フルブラスト 56 67 66 63 74 C
4 シルキーラグーン 54 59 65 65 63 69
5 ナイキアヘッド 57 75 73 78 74 74 BX A
6 スティーマー 57 73 71 69 75 75 C C
7 マチカネホクシン 57 72 73 68 72 70 Y D
8 ロックスキル 57 63 70 73 75 70 Z B
9 ヤマオロチ 57 57 65 67 68 75 A
10 ミヤビリージェント 57 67 67 70 64 61
11 イカルスドリーム 57 77 71 48 68 63
12 ダイワフォーチュン 57 66 70 66 65
13 シャンハイレディ 55 69 73 68 62 59
14 タカラサイレンス 55 68 67 73 71 68

データ選出馬
3.5.6.12.8.4

馬連:   03-04     1,560円
     3連複: 03-04-12     5,170円


2003年12月21日(日) 6回中山6日目 15:25発走
11R 第20回フェアリーステークス(G3)
2歳・オープン(馬齢)(混) 牝(特指)     天候:晴  芝:良  芝外1200M 16頭立

斤量 5走前 4走前 3走前 2走前 1走前
1 プリモレディ 54 42
2 レジーナガール 54 46 36
3 ナナツボシ 54 39
4 ホシノピアス 54 46 44 54 52
5 ユキノレイコ 54 36 41 43
6 ガイヤール 54 13 31 45 D
7 トーアグレイス 54 40
8 マルターズヒート 54 49 55 52 BX
9 クインクインクイン 54 47
10 クィーンロマンス 54 49
11 アドマイヤマジック 54 52 37 51 AY B
12 テンザントップ 54 39 40 43 47 C A
13 レイズアンドコール 54 44 44
14 ケイジーロマン 54
15 パーフェクトダンス 54 46
16 コスモキャンドル 54 44 46 38 53 50 CZ C

データ選出馬
8.11.16.1.15.4

馬連:   04-08     1,740円
3連複: 04-08-11     2,550円


2003年12月20日(土) 6回中山5日目 15:25発走
11R ディセンバーステークス
3歳上・オープン(別定)(混) (特指)                     芝・右1800M 16頭立

斤量 5走前 4走前 3走前 2走前 1走前
1 チョウカイリョウガ 56 72 75 71 68 68
2 アンクルスーパー 57 77 75 74 75 69
3 ユキノサンロイヤル 56 72 77 74 66 76 B D
4 アグネススペシャル 56 69 74 69 60 64
5 コスモインペリアル 55 64 59 60 62 64
6 ダンツジャッジ 57 79 71 71 77 C B
7 マイネルアムンゼン 57 76 78 75 77 70 D
8 アサカディフィート 56 77 71 77 77 75 Y D
9 トラストファイヤー 57 76 72 76 71 67
10 ファイトコマンダー 57 72 74 75 73 67
11 ノブレスオブリッジ 54 71 81 68 75 66 Z B
12 ヤマノブリザード 56 67 76 76 81 72 Z
13 マイネルモルゲン 55 65 71 70 76 72 X D
14 ミスターユニコン 56 63 63 67 68 74 D
15 ギャンブルローズ 54 79 75 73 62 77 A A
16 グリーンブリッツ 56 60 73 76 70 60

データ選出馬
6.8.13.7.12.15

馬連:   03-06     1,930円
3連複: 03-06-12     7,720円


2003年12月14日(日) 6回中山4日目 15:25発走
11R 第55回朝日杯フューチュリティステークス(G1)
2歳・オープン(馬齢)(混) 牡・せん(指)   天候:晴  芝:良  芝外1600M 16頭立

斤量 5走前 4走前 3走前 2走前 1走前
1 コスモサンビーム 55 44 50 47 57 64 A C
2 アポインテッドデイ 55 46 54 64 B
3 メイショウムネノリ 55 45 49
4 マイネルパナシュ 55 33 40 42 56 56 Y
5 ダイワバンディット 55 45 49 55
6 グレイトジャーニー 55 48 58
7 メテオバースト 55 53 53
8 フォーカルポイント 55 37 60 C
9 キョウワスプレンダ 55 27 52 56 50 59 C
10 モエレエスポワール 55 39 41 50 56
11 フサイチホクトセイ 55 42 58 60 Z
12 コスモステージ 55 40 39 37 28 50
13 マイネルゼスト 55 37 47 42 47 58 B
14 リガードシチー 55 45 41 47 57 D
15 メイショウボーラー 55 51 63 59 62 X A
16 スズカマンボ 55 32 42 45 58

データ選出馬
15.7.6.8.1.9

馬連:   01-15       990円
3連複: 01-02-15     6,090円


2003年12月13日(土) 6回中山3日目 15:25発走
11R 師走ステークス
3歳上・オープン(別定)(混) (特指)                     ダ・右1800M 9頭立

斤量 5走前 4走前 3走前 2走前 1走前
1 オーミヤボレロ 56 74 D D
2 エンゲルグレーセ 57 69 62 77 78 54
3 ケイアイミリオン 56 73 77 77 75 62 Y
4 シンボリオレゴン 56 63 67 70 71 66
5 イサオヒート 56 75 70 76 78 66 D
6 ロードプリヴェイル 56 80 80 77 73 80 CY B
7 タガノフォーティ 57 76 83 85 80 83 BX A
8 ピットファイター 56 78 78 79 79 82 A B
9 スズノマーチ 55 70 69 56 55 72

データ選出馬
8.9.5.6.3.7

馬連:   05-08       480円
3連複: 05-08-09       700円


2003年12月7日(日) 6回中山2日目 15:25発走
11R ターコイズステークス
3歳上・オープン(ハンデ)(混) 牝(特指)                   芝・右1800M 13頭立

斤量 5走前 4走前 3走前 2走前 1走前
1 シルクサンライズ 52 65 72 70 71 75 A B
2 マヤノアブソルート 54 69 52 73 63 61
3 ホワイトカーニバル 50 59 64 64 50
4 ウメノコトブキ 51 71 66 64 71 60
5 チューニー 53 57 67 56 62 63
6 マイダイナマイト 50 62 69 68 64 57
7 タイムウィルテル 52 55 61 57 61 61
8 フューチャサンデー 53 67 68 70 72 65 Y
9 マイネアイル 54 78 71 75 70 68 B
10 チアズメッセージ 52 46 60 63 72 73 A
11 ノブレスオブリッジ 53 70 72 81 69 76 AX D
12 ハッピーパス 56 75 72 67 75 72 Y
13 シアリアスバイオ 50 63 73 61 65 69 D A

データ選出馬
12.5.11.7.9.10

馬連:   05-07     2,610円
3連複: 05-07-09     6,060円


2003年12月6日(土) 6回中山1日目 15:25発走
11R 第37回ステイヤーズステークス(G2)
3歳上・オープン(別定)(混) (特指)                     芝・右3600M 10頭立

斤量 5走前 4走前 3走前 2走前 1走前
1 ファストタテヤマ 58 81 83 80 80 84 X B
2 テイエムジェネラス 57 59 67 65 65 70
3 ハッピールック 57 81 80 78 75 85 A
4 エリモシャルマン 57 78 74 71 72 85 A
5 ナチュラルナイン 55 37 43 51 55 A
6 イングランディーレ 58 85 79 Y C
7 マイネルエスケープ 57 59 60 66 64 62
8 チャクラ 55 66 69 67 73 68
9 ニシノシンフォニー 55 63 62 67 62 82 A A
10 メジロランバート 57 80 77 71 79 72 Y D

データ選出馬
1.6.5.3.4.8

馬連:   04-08     5,300円
3連複: 03-04-08     9,480円


2003年11月30日(日) 4回東京8日目 15:25発走
10R 第23回ジャパンカップ(G1)
3歳上・オープン(定量)(国際)(指)                      芝・左2400M 18頭立

斤量 5走前 4走前 3走前 2走前 1走前
1 タップダンスシチー 57 85 82 80 85 79 Z D
2 デノン 57
3 サクラプレジデント 55 75 64 81 70 66
4 フィールズオブオマー 57
5 シンボリクリスエス 57 83 86 85 84 88 AY A
6 アナマリー 55 74 D
7 ツルマルボーイ 57 74 81 79 87 86 BX C
8 ネオユニヴァース 55 73 72 84 70 73 Z A
9 アンジュガブリエル 57
10 ザッツザプレンティ 55 61 64 71 68 75
11 アクティブバイオ 57 71 75 71 71 80 C
12 ダービーレグノ 57 71 78 74 77 78
13 ジョハー 57
14 イズリントン 55
15 スルーヴァレイ 57
16 サラファン 57
17 タイガーテイル 55 77 C
18 サンライズペガサス 57 78 77 77 82 81

データ選出馬
5.1.8.13.7.9


2003年11月29日(土) 4回東京7日目 15:25発走
11R 第4回ジャパンカップダート(G1)
3歳上・オープン(定量)(国際)(指)                      ダ・左2100M 16頭立

斤量 5走前 4走前 3走前 2走前 1走前
1 カネツフルーヴ 57 86 Z C
2 スマートボーイ 57 86 73 71 67
3 ノボトゥルー 57
4 リージェントブラフ 57 77 81
5 フリートストリートダンサー 57
6 アドマイヤドン 57 89 71 96 BX C
7 スターキングマン 57 75
8 サイレントディール 55 69 69 73 80 93 C A
9 ハギノハイグレイド 57 79 82 86 87 DY
10 ネームヴァリュー 55
11 グラスエイコウオー 57 77 78 79 78 83
12 オウタヒア 55
13 ディーエスサンダー 57 80 85 83
14 ユートピア 55 67 80
15 ビッグウルフ 55 64
16 シロキタゴッドラン 57 80 83 75 78 93 A B

馬連:   05-06     4,450円
3連複: 05-06-09    25,740円


2003年11月23日(日) 4回東京6日目 15:30発走
11R 霜月ステークス
3歳上・オープン(別定)(混) (特指)                     ダ・左1400M 15頭立

斤量 5走前 4走前 3走前 2走前 1走前
1 ブルーコンコルド 55 64 67 68 67 73
2 ロードプリヴェイル 55 78 81 79 80 76 Z A
3 サンキンヘイロー 55 82 44 72 75 58
4 オーミヤボレロ 55
5 シャドウスケイプ 55 78 78 77 78 C A
6 トウショウトリガー 55 73 66 64 70 72
7 オレゴンガール 53 68 59 61 72 78 C
8 タイギャラント 55 73 79 72 81 78 CY C
9 ユーワファルコン 56 67 72 65 59
10 ニホンピロサート 58 86 85 54 78 72 X C
11 イダテン 55 52 62 76 59 78 A
12 キーゴールド 57 77 74 72 71 64
13 フューチャサンデー 53 73 66 71 74 75
14 ネイチャーヒーラー 55 68 75 71 69 79 B
15 エンゲルグレーセ 56 78 69 61 77 78

データ選出馬
5.2.8.10.14.15


2003年11月22日(土) 4回東京5日目 15:30発走
11R 第8回東京スポーツ杯2歳ステークス(G3)
2歳・オープン(馬齢)(混) (指)       天候:晴  芝:良  芝1800M 16頭立

斤量 5走前 4走前 3走前 2走前 1走前
1 マイネルデュプレ 55 38 45
2 マイネルパナシュ 55 31 38 40 54 D
3 マイネルポロネーズ 55 36 38
4 ケイアイウンリュー 55 37 44 51 B
5 ボブビースト 55 31 39 38 42 54 A
6 レオシャープ 55 34 30 37 40 52 C
7 エプソムアルテマ 55 38
8 タカオファースト 55 34 48
9 ビッグファルコン 55 45 46 51 Z
10 マイネルオクテット 55 41
11 キョウワスプレンダ 55 25 50 54 46 Y A
12 フォーカルポイント 55 35
13 アドマイヤビッグ 55 44
14 トミケンウイナー 55
15 ジュレップ 55 31 46 48 53 46 X
16 トウショウナイト 55 37 36 45 47

データ選出馬
11.13.1.9.4.2


2003年11月15日(土) 4回東京3日目 15:30発走
11R 第39回京王杯2歳ステークス(G2)
2歳・オープン(馬齢)(混) (指)                       芝・左1400M 10頭立

斤量 5走前 4走前 3走前 2走前 1走前
1 カイシュウマックス 55 36 43 48 48 51 Z C
2 メイショウアズーロ 55 27 31 38 33 47
3 アポインテッドデイ 55 46 59 C
4 コスモサンビーム 55 31 45 52 52 58 Y B
5 フサイチホクトセイ 55 42 62 B
6 ダンツアイリッシュ 54 50
7 スパークルキャット 55 3 30 42 39 30
8 ナンヨーアルトラブ 54 34 41 36 49 55 D
9 モリデンキング 55
10 ナカヤマバスター 55 55 66 AX A

データ選出馬
5.4.10.3.6.1


2003年11月9日(日) 4回東京2日目 15:35発走
11R 第41回アルゼンチン共和国杯(G2)
3歳上・オープン(ハンデ)(混) (特指)                    芝・左2500M 14頭立

斤量 5走前 4走前 3走前 2走前 1走前
1 ダンツランニング 55 64 70 71 76 80
2 チョウカイリョウガ 53 66 75 79 73 72 A
3 シンコウシングラー 51 72 72 69 15 42 C
4 ホットシークレット 58 78 74 78 52
5 コスモレジスタ 53 72 76 76 80 69 Z
6 シャドウビンテージ 52 57 62 62 68 67
7 エリモシャルマン 54 74 77 72 69 70
8 ハッピールック 55 64 80 80 79 74 X A
9 ナチュラルナイン 53 51 36 43 50 B
10 チューニー 52 61 60 70 58 63
11 メジロランバート 55 71 82 77 71 79 CY B
12 トウカイリザーブ 52 64 60 60 56 66
13 アクティブバイオ 56 78 75 81 75 74 Z D
14 リベレーション 53 70 65 72 69 72 D

データ選出馬
9.1.11.6.8.13

一筋縄ではいきそうにない難しいレース!


2003年11月8日(土) 4回東京1日目 15:30発走
11R ブラジルカップ
3歳上・1600万下(ハンデ)(混) [指]                   ダ・左1400M 16頭立

斤量 5走前 4走前 3走前 2走前 1走前
1 シベリアンメドウ 56 72 74 73 73 63
2 テンケイ 57 70 70 78 79 65 X D
3 カイトヒルウインド 57.5 74 75 79 74 CY A
4 サパテアード 53 59 67 69 69 75 C
5 トーセンノースラン 56 68 68 72 73 71
6 バンダムウィンベル 52 62 60 59 71 66
7 ジャズアップ 53 66 59 67 61
8 グラスベンチャー 57 69 77 75 72 75 B A
9 ボトムズアップ 55 58 52 70 69 63
10 ウメノコトブキ 54 71 74 68 66 74
11 ハセノバクシンオー 55 67 63 55 68 72
12 ラモンターニャ 56 57 67 56 71 71
13 オレゴンガール 52 63 70 61 63 74 C
14 ココモキング 58 75 72 63 76 A A
15 ファイトアフリート 56 72 67 78 66 76 CY
16 インターアプローズ 55 69 68 64 69 69

データ選出馬
3.14.2.8.4.12


2003年11月1日(土) 3回東京7日目 15:40発走
11R 第8回武蔵野ステークス(G3)
3歳上・オープン(別定)(国際)(指)                      ダ・左1600M 16頭立

斤量 5走前 4走前 3走前 2走前 1走前
1 ロングカイソウ 55 75 83 C
2 サイレントディール 56 67 68 69 73 80
3 プリエミネンス 55 79 88 75
4 ディーエスサンダー 57 80 80 84 C
5 ラヴァリーフリッグ 55
6 ニホンピロサート 57 87 87 56 80 X A
7 ストロングブラッド 57 64 78 78 73
8 ジェネスアリダー 56
9 ハギノハイグレイド 58 80 79 81 86 AY B
10 スマートボーイ 57 63 86 73 71
11 リージェントブラフ 59 76
12 ビワシンセイキ 57
13 ブリリアントロード 57 69 78 88 79 74
14 グラスエイコウオー 56 74 82 78 80 79
15 インタータイヨウ 57 75 80 83 82 82 BZ D
16 マイネルブライアン 57 82 81 78 C

データ選出馬
14.7.2.4.12.15


2003年10月26日(日) 3回東京6日目 15:30発走
11R テレビ静岡賞
3歳上・1600万下(ハンデ)(混) [指]                   芝・左1800M 13頭立

斤量 5走前 4走前 3走前 2走前 1走前
1 マンノチャンピオン 55 66 63 68 53 68
2 サバイバルバトル 56 72 72 63 64 70
3 トニーディアマンテ 55 65 71 59 64 63
4 タイガーカフェ 57.5 74 78 76 80 73 AX C
5 ベルボクサー 55 73 61 66 69 69
6 フライトソング 52 67 61 74 75 68
7 テンジンオーカン 57 70 74 76 57 63 Y A
8 クラフトワーク 53 62 69 65 66 68
9 ロードフラッグ 56 79 68 71 67 73 B D
10 マイネルライツ 57 74 74 69 72 74 D
11 リベレーション 56 74 69 64 71 70
12 マイティスピード 56 67 70 71 74 72 C
13 シンコウシングラー 55 78 72 72 69 15 Z B

データ選出馬
8.12.10.9.7.11


2003年10月25日(土) 3回東京5日目 15:40発走
11R 第6回富士ステークス(G3)
3歳上・オープン(別定)(国際)(指)                      芝・左1600M 18頭立

斤量 5走前 4走前 3走前 2走前 1走前
1 チョウカイリョウガ 56 69 66 76 80 76
2 フューチャサンデー 55 71 73 69 74
3 サイドワインダー 57 74 70 69 82 86 B
4 ウインクリューガー 57 46 62 70 60 73
5 マイネルソロモン 54 50 60 66 53
6 スプリングシオン 56 81 78
7 トミケンブライト 54
8 リキアイタイカン 58 85 84 76 82 76
9 ミレニアムバイオ 58 88 81 82 84 77
10 マグナーテン 58 85 89 89 80 81 Y
11 ヒューマ 54 54 59 68 69 67
12 タカラシャーディー 55 61 64 73 69 66
13 ジョウテンブレーヴ 58 83 80 84 79 85 AX
14 グラスワールド 57 81 79 85 77 79 Z
15 ダイワレイダース 56 67 73 62 71 73
16 ミッドタウン 56 51 75 78 81 82 C
17 シベリアンホーク 54 61 64 70 68 79 D
18 キングリファール 56

データ選出馬
10.16.9.3.4.5


2003年10月19日(日) 3回東京4日目 15:30発走
11R 第51回府中牝馬ステークス(G3)
3歳上・オープン(別定)(混) 牝(指)                     芝・左1800M 14頭立

斤量 5走前 4走前 3走前 2走前 1走前
1 ミツワトップレディ 55 77 77 76 72 67
2 シルクサンライズ 55 52 65 65 72 70
3 ノブレスオブリッジ 55 72 77 70 72 81 CY
4 フューチャサンデー 55 72 71 72 68
5 マイダイナマイト 55 55 70 64 70 69
6 オースミコスモ 55 73 78 75 81 78 DY
7 ウィルビーゼア 55 69 61 60 65 71
8 テンエイウイング 55 69 52 78 61 62
9 レディパステル 56 76 76 80 86 83 AX
10 スマイルトゥモロー 55 65 74 73 74 61
11 ショコット 55 69 74 73 75 73
12 ローズバド 56 84 75 77 74 81 A
13 ニシノハナグルマ 55 63 54 69
14 トーワトレジャー 55 83 76 77 71

データ選出馬
9.6.12.3.10.14


2003年10月18日(土) 3回東京3日目 15:40発走
11R 神無月ステークス
3歳上・1600万下(別定)(混) (特指)                   ダ・左1400M 16頭立

斤量 5走前 4走前 3走前 2走前 1走前
1 シベリアンメドウ 57 79 80 72 74 73
2 ウメノコトブキ 55 70 70 73 68 66
3 グラスベンチャー 57 74 70 77 75 72
4 ニシノマイヒメ 55 57 61 62 76 56
5 ハセノバクシンオー 57 64 67 64 54 68
6 インターアプローズ 57 69 66 68 67 63
7 メイスンカイカ 57 57 58 47 57 62
8 サパテアード 55 64 59 67 68 69
9 トーセンノースラン 57 79 67 68 72 74
10 ダイワメイン 57 61 52 63 70 68
11 ココモキング 57 68 75 74 64
12 ミカダンディー 57 55 64 70 49 69
13 カイトヒルウインド 57 56 74 75 79 BY
14 テンケイ 57 71 70 70 78 79 AX
15 クロッサンドラ 55 69 64 79 71 75 CZ
16 ネイチャーヒーラー 57 78 69 77 72 70 D

データ選出馬
1.11.14.16.15.13


2003年10月12日(日) 3回東京2日目 15:35発走
11R 第54回毎日王冠(G2)
3歳上・オープン(別定)(国際)(指)                      芝・左1800M 11頭立

斤量 5走前 4走前 3走前 2走前 1走前
1 ゴーステディ 57 81 75 68 83 73
2 マイネルアムンゼン 57 71 73 82 83 79
3 サンライズシャーク 57 64 70 78 81 B
4 トレジャー 57 82 75 82 72 74
5 エイシンプレストン 59 84 89 40 X
6 ファインモーション 57 78 79 83 85 81
7 バランスオブゲーム 58 79 86 88 86 80 DY
8 カンファーベスト 57 72 77 79 83 83 A
9 サクラティアラ 55
10 テンザンセイザ 58 86 86 76 78 85 CZ
11 トーホウシデン 57 86 82 84 80 80 D

データ選出馬
6.11.5.8.1.2


2003年10月11日(土) 3回東京1日目 15:40発走
11R アイルランドトロフィー
3歳上・1600万下(別定)(混) (特指)                   芝・左1600M 16頭

斤量 5走前 4走前 3走前 2走前 1走前
1 ダイワバーミンガム 57 59 73 72 70 72
2 サクラデインヒル 57 68 63 67 70
3 フサイチオーレ 57 73 73 68 76 73
4 オーゴンサンデー 55 70 73 69 72 75 C
5 ショウナンマインド 57 75 72 73 65 72
6 トウショウラッシュ 57 74 76 75 75 72 Z
7 ベルボクサー 57 67 75 63 68 72
8 フライトソング 55 69 68 64 77 77 A
9 テンジンオーカン 57 79 73 77 79 60 Y
10 トウカイアロー 57 43 68 65 69 77 C
11 グロリアスサンデー 57 74 75 74 74 72
12 ロードフラッグ 57 75 82 72 75 70 X
13 サダムブルースカイ 57 73 74 76 73 74
14 フジノタカネ 53
15 リベレーション 57 71 76 71 66 73
16 マイティスピード 57 67 71 72 73 76 B

データ選出馬
9.13.4.16.3.11


2003年10月5日(日) 5回中山8日目 15:40発走
11R 第37回スプリンターズステークス(G1)
3歳上・オープン(定量)(国際)(指)                      芝・右外1200M 15頭立

斤量 5走前 4走前 3走前 2走前 1走前
1 テンシノキセキ 55 81 94 81 83 86 AX
2 ハッピーパス 55 78 78 79 73 81
3 キーゴールド 57 68 83 82 82 76
4 ショウナンタイム 55 70 63 73 75 66
5 サーガノヴェル 55 69 71 80 78 71
6 レディブロンド 55 71 65 69 78 82
7 ゴッドオブチャンス 57 89 82 64 77 75
8 デュランダル 57 85 77 84 65 84 C
9 カルストンライトオ 57 87 82 79 70 67
10 アグネスソニック 57 83 82 79 72 81
11 ビリーヴ 55 89 80 82 84 87 A
12 イシノグレイス 55 73 68 84 48 78 Y
13 アドマイヤマックス 57 69 85 89 85 83 Z
14 ナムラマイカ 55 72 82 70 71 71
15 イルバチオ 55 71 79 82 84 83 C

データ選出馬
11.8.13.6.1.2


2003年10月4日(土) 5回中山7日目 15:40発走
11R ペルセウスステークス
3歳上・オープン(別定)(混) (特指)                     ダ・右1800M 12頭立

斤量 5走前 4走前 3走前 2走前 1走前
1 ウインスヴェルト 56 72 59 73 58 61
2 ピットファイター 56 70 74 79 79 79
3 ダイワジアン 56 76 81 59 64 74
4 オースミステイヤー 56 58 71 73 73 76
5 ホーマンスピリット 58 78 83 67 78 76 Y
6 エンゲルグレーセ 57 83 78 69 62 77
7 ホーマンベルウィン 56 78 79 77 82 83 AX
8 ワンモアマイライン 56 72 80 86 62 83 C
9 プリサイスマシーン 56 73 69 72 76 82 C
10 タマモリッチ 55 65 71
11 イシヤクマッハ 56 79 72 77 81 63
12 クーリンガー 57 76 82 85 AY

データ選出馬
2.9.12.7.8.6


2003年9月28日(日) 5回中山6日目 15:35発走
11R 第49回オールカマー(G2)
3歳上・オープン(別定)(国際)(指)                      芝・右外2200M 10頭立

斤量 5走前 4走前 3走前 2走前 1走前
1 シンコウカリド 58 65 72 81 35 41
2 メジロランバート 57 73 72 84 78 73 Z
3 マイネルアムンゼン 57 73 69 71 81 81 Z
4 グラスエイコウオー 57 82 75 82 81 80
5 ダイヤモンドビコー 56 80 84 82 79 76 Y
6 ハッピールック 57 68 65 81 82 81 D
7 スプリングシオン 57 81 A
8 エアエミネム 58 79 80 87 87 87 AX
9 アクティブバイオ 58 81 78 79 77 83 A
10 ファストタテヤマ 58 78 73 82 85 81 Z

データ選出馬
8.10.3.5.4.2


2003年9月27日(土) 5回中山5日目 15:40発走
11R セプテンバーステークス
3歳上・1600万下(ハンデ)(混) [指]                   芝・右外1200M 16頭立

斤量 5走前 4走前 3走前 2走前 1走前
1 グリーンビルボード 56 66 55 66 69 72
2 ヨイチキナコ 54 76 62 76 78 77 A
3 ホウライウォニング 53 49 58 49 65 71
4 マルブツタイクーン 52 36 62 62 64 74
5 ロックスキル 55 65 60 59 69 65
6 グラスベンチャー 57 76 75 70 78 78
7 シベリアンメドウ 57 70 80 83 73 76 X
8 モルフェデスペクタ 56 72 69 67 69 73
9 レディブロンド 56 -12 71 66 69 78 D
10 ナリタフロンテアー 51 48 51 58 71 50
11 メイスンカイカ 52 56 59 62 50 61
12 タカラサイレンス 54 74 70 70 79 73 Y
13 マルカサワヤカ 54 69 70 74 74 75
14 ショウナンタイム 54 66 72 62 75 77 A
15 ガンアンドローズ 54 70 69 76 75 74 Y
16 ココモキング 58 58 70 76 76 C

データ選出馬
9.15.8.13.16.7


2003年9月21日(日) 5回中山4日目 15:35発走
11R 第57回セントライト記念(G2)
3歳・オープン(馬齢)(混) (指)                       芝・右外2200M 14頭

斤量 5走前 4走前 3走前 2走前 1走前
1 タイキアルファ 56 47 56 59 60 62
2 ヴィータローザ 56 53 51 61 65 66 Z
3 ラントゥザフリーズ 56 60 65 61 70 57
4 グランリーオ 56 62 53 60 65 64
5 ニシノシンフォニー 56 52 44 64