| 〜一番早く走れる競走馬はどれか?を科学する指数〜 |

購入するときはオッズで選別しています。
絞込みを行っていません。
中山03R 15 シルキーウィズ 牝2 後 藤 54
中山07R 4 ダイワフェロー 牡4 ペリエ 57
中山11R 10 アサクサキニナル 牡5 柴田善 57
中京02R 12 サンゴノウミヲ 牝3 小牧太 54
中京04R 5 シンシンマーキー 牝2 角 田 54
中京09R 10 トウスイ 牡5 芹 沢 57
阪神11R 1 アドマイヤジャパン 牡2 横山典 55
2004年12月12日(日) 5回中山4日目 15:25発走
11R 第56回朝日杯フューチュリティステークス(G1)
2歳・オープン(馬齢)(混)
牡・牝(指) 芝・右外1600M 16頭立
| 番 | 斤量 | 5走前 | 4走前 | 3走前 | 2走前 | 1走前 | ||
| 1 | コパノフウジン | 55 | 48 | 47 | 61 | |||
| 2 | ペールギュント | 55 | 44 | 48 | 68 | 65 | ||
| 3 | テイエムヒットベ | 55 | 48 | 54 | 55 | 63 | 65 | |
| 4 | スキップジャック | 55 | 54 | 59 | 60 | 69 | ||
| 5 | セイウンニムカウ | 55 | 54 | 47 | 56 | 67 | 63 | |
| 6 | メジロスパイダー | 55 | 54 | 59 | 56 | 64 | 60 | |
| 7 | マイネルレコルト | 55 | 60 | 68 | 65 | 62 | ||
| 8 | ストーミーカフェ | 55 | 47 | 67 | 67 | |||
| 9 | シルクネクサス | 55 | 45 | 47 | 37 | 63 | 60 | |
| 10 | エイシンヴァイデン | 55 | 48 | 63 | 62 | 63 | 66 | |
| 11 | サクセスドマーニ | 55 | 53 | 57 | 61 | 53 | 63 | |
| 12 | マイネルハーティー | 55 | 50 | 57 | 62 | 60 | 64 | |
| 13 | エイシンサリヴァン | 55 | 56 | 58 | 59 | |||
| 14 | ローランコングレ | 55 | 56 | 53 | 59 | 61 | ||
| 15 | ディープサマー | 55 | 69 | 66 | 54 | |||
| 16 | マルカジーク | 55 | 51 | 59 | 53 | 60 |
データ選出馬
2.8.15.7.4.16
2004年12月11日(土) 5回中山3日目 15:25発走
11R 師走ステークス
3歳上・オープン(別定)(混)
(特指) ダ・右1800M 12頭立
| 番 | 斤量 | 5走前 | 4走前 | 3走前 | 2走前 | 1走前 | ||
| 1 | エンゲルグレーセ | 57 | 78 | 83 | 55 | 73 | 64 | |
| 2 | クラクエンリーグ | 56 | 81 | 85 | 71 | 82 | 80 | |
| 3 | ヒシアトラス | 56 | 92 | 89 | 85 | 84 | 85 | |
| 4 | パラダイスシチー | 56 | 74 | 80 | 89 | 82 | 81 | |
| 5 | トーセンブライト | 54 | 72 | 75 | ||||
| 6 | ワンモアマイライン | 56 | 64 | 84 | 84 | 57 | 54 | |
| 7 | トシザボス | 57 | 84 | 82 | 72 | 81 | 78 | |
| 8 | ジェイケイガバナー | 56 | 71 | 78 | 81 | 65 | 83 | |
| 9 | ケイアイダンサー | 54 | 57 | 76 | 70 | 83 | 68 | |
| 10 | ストロングブラッド | 59 | 76 | 72 | 82 | |||
| 11 | カフェオリンポス | 56 | 73 | 57 | 79 | 75 | ||
| 12 | オルレアン | 52 | 67 | 84 | 84 | 81 |
データ選出馬
3.11.12.8.5.10
本日は能力指数の公開をお休みします
2004年12月05日 3回中京2日 10:55発走
3R
3歳上・500万下(別定)牝 [指]
ダ1700 天候:晴 馬場:不良
8 サンゴノウミヲ 牝3 小牧太 45
2004年12月5日(日) 5回中山2日目 09:50発走
1R
2歳・未勝利(馬齢)牝 [指] ダ・右1200M 16頭立
14 クールベット 牝2 江田照 54
2004年12月4日(土) 3回中京1日目 10:00発走
1R
2歳・未勝利(馬齢)(混) ダ・左1000M 16頭立
9 サヨナラゲーム 牡2 松 岡△53
--------------------------------------------------------------------------------
2004年12月4日(土) 5回中山1日目 10:50発走
3R
2歳・未勝利(馬齢)[指] ダ・右1200M 16頭立
7 イチライタッチ 牡2 石橋脩☆54
--------------------------------------------------------------------------------
2004年12月4日(土) 3回中京1日目 12:00発走
5R
3歳上・500万下(別定)牝 ダ・左1700M 15頭立
4 タイニーモデル 牝4 松 岡△53
--------------------------------------------------------------------------------
2004年12月4日(土) 5回阪神1日目 16:20発走
12R
3歳上・1000万下(別定)(特指) ダ・右1200M 13頭立
13 ビッグシャーク 牡3 武 幸 56
2004年11月28日(日) 5回東京8日目 15:45発走
11R
第24回ジャパンカップ(G1)
3歳上・オープン(定量)(国際)(指) 芝・左2400M 16頭立
| 番 | 斤量 | 5走前 | 4走前 | 3走前 | 2走前 | 1走前 | ||||
| 1 | ポリシーメイカー | 57 | ||||||||
| 2 | リュヌドール | 53 | ||||||||
| 3 | ハーツクライ | 55 | 56 | 64 | 75 | 68 | 68 | |||
| 4 | ナリタセンチュリー | 57 | 71 | 70 | 72 | 78 | 76 | D | ||
| 5 | フェニックスリーチ | 57 | ||||||||
| 6 | マグナーテン | 57 | 68 | 75 | 75 | 61 | ||||
| 7 | デルタブルース | 55 | 42 | 41 | 58 | 59 | 73 | B | ||
| 8 | エルノヴァ | 55 | 68 | 64 | 73 | 70 | 69 | |||
| 9 | ゼンノロブロイ | 57 | 75 | 77 | 80 | 78 | 81 | A | ||
| 10 | コスモバルク | 55 | 67 | 66 | 74 | 70 | DX | C | ||
| 11 | ヒシミラクル | 57 | 66 | 75 | 84 | 77 | 47 | Z | B | |
| 12 | ハイアーゲーム | 55 | 61 | 64 | 71 | 70 | 63 | D | ||
| 13 | トーセンダンディ | 57 | 68 | 71 | 73 | 72 | 68 | |||
| 14 | ホオキパウェーブ | 55 | 57 | 61 | 64 | 73 | 71 | CX | A | |
| 15 | パワーズコート | 57 | ||||||||
| 16 | ウォーサン | 57 |
データ選出馬
9.10.4.14.15.12
2004年11月27日(土) 5回東京7日目 15:25発走
11R
キャピタルステークス
3歳上・オープン(別定)(国際)[指] 芝・左1600M 15頭立
| 番 | 斤量 | 5走前 | 4走前 | 3走前 | 2走前 | 1走前 | ||||
| 1 | メンバーシップ | 56 | ||||||||
| 2 | ヤマノブリザード | 56 | 58 | 62 | 63 | 66 | 57 | D | ||
| 3 | エイシンツルギザン | 57 | 57 | 51 | 63 | 64 | 65 | |||
| 4 | キネティクス | 56 | 54 | 62 | 63 | 65 | 66 | D | ||
| 5 | ロイヤルキャンサー | 56 | 61 | 56 | 65 | 69 | 61 | X | ||
| 6 | エルカミーノ | 56 | 51 | 62 | 62 | 53 | 60 | |||
| 7 | ハスラー | 56 | 67 | 60 | 63 | 62 | 60 | A | ||
| 8 | スターリーヘヴン | 54 | 72 | 58 | 61 | 60 | 62 | Z | B | |
| 9 | ユキノサンロイヤル | 56 | 58 | 60 | 64 | 66 | 62 | |||
| 10 | メイショウカイドウ | 57 | 62 | 61 | 67 | 72 | 73 | AY | C | |
| 11 | オーゴンサンデー | 54 | 66 | 57 | 65 | 65 | 58 | |||
| 12 | グラスワールド | 56 | 57 | 60 | 62 | 65 | 66 | |||
| 13 | ニューベリー | 56 | 72 | 59 | 71 | 72 | A | |||
| 14 | ダイワジアン | 56 | 60 | 58 | 60 | 58 | 57 | |||
| 15 | ミッドタウン | 56 | 60 | 59 | 61 | 60 | 68 | C |
データ選出馬
10.3.13.15.5.12
2004年11月20日(土) 5回東京5日目 15:25発走
11R 第9回東京スポーツ杯2歳ステークス(G3)
2歳・オープン(馬齢)(混)
(指) 芝・左1800M 13頭立
| 番 | 斤量 | 5走前 | 4走前 | 3走前 | 2走前 | 1走前 | ||||
| 1 | コパノスイジン | 55 | 28 | 38 | 49 | 57 | 53 | B | ||
| 2 | メガトンカフェ | 55 | 52 | |||||||
| 3 | カネサマンゲツ | 55 | 43 | 56 | 60 | C | ||||
| 4 | ペールギュント | 55 | 50 | 54 | 66 | A | ||||
| 5 | サイボーグ | 55 | 54 | |||||||
| 6 | ニシノドコマデモ | 55 | 48 | 55 | 65 | 54 | 58 | X | A | |
| 7 | スムースバリトン | 55 | 54 | 54 | 60 | 58 | ||||
| 8 | ブライティアベスト | 54 | 45 | |||||||
| 9 | コスモオースティン | 55 | 53 | D | ||||||
| 10 | エアサバス | 55 | 59 | B | ||||||
| 11 | マイネルハーティー | 55 | 50 | 49 | 57 | 59 | 58 | |||
| 12 | マイネルアドホック | 55 | 60 | 56 | 48 | Y | ||||
| 13 | ストラスアイラ | 55 | 49 | 62 | 57 | Y |
データ選手馬
10.4.2.6.7.13
2004年11月14日(日) 5回東京4日目 15:30発走
11R オーロカップ
3歳上・オープン(ハンデ)(混)
(特指) 芝・左1400M 18頭
| 番 | 斤量 | 5走前 | 4走前 | 3走前 | 2走前 | 1走前 | ||||
| 1 | ナイストップボーイ | 52 | 39 | 43 | 53 | 56 | 45 | |||
| 2 | アグネスソニック | 58 | 59 | 62 | 67 | 66 | 68 | |||
| 3 | アイアンリアリティ | 52 | 61 | 54 | 53 | 59 | 62 | |||
| 4 | シャイニンルビー | 54 | 66 | 61 | 61 | 70 | 67 | DY | D | |
| 5 | クリスタルヴィオレ | 50 | 52 | 49 | 49 | 62 | D | D | ||
| 6 | イシノミューズ | 53 | 64 | 60 | 62 | 66 | 63 | |||
| 7 | マイティスピード | 54 | 61 | 63 | 63 | 64 | 63 | Z | D | |
| 8 | ダイワバウンドリー | 53 | 57 | 42 | 57 | 57 | 68 | B | ||
| 9 | メジロバーバラ | 51 | 54 | 60 | 63 | 58 | 45 | |||
| 10 | グラスワールド | 56 | 58 | 58 | 61 | 63 | 65 | C | ||
| 11 | カリプソパンチ | 53 | 48 | 44 | 48 | 51 | 49 | A | ||
| 12 | ジョウテンブレーヴ | 57 | 69 | 66 | 66 | 67 | 63 | |||
| 13 | キスミーテンダー | 55 | 69 | 69 | 55 | 47 | 60 | D | ||
| 14 | マイネルゼスト | 53 | 49 | 54 | 57 | 67 | 67 | C | ||
| 15 | フサイチオーレ | 53 | 59 | 55 | 68 | 57 | 60 | X | D | |
| 16 | ダイワバンディット | 54 | 49 | 57 | 64 | 62 | ||||
| 17 | ナムラスピリット | 53 | 54 | 56 | 66 | 59 | 69 | A | B | |
| 18 | メジロダンダーク | 52 | 64 | 53 | 56 | 53 | 40 |
データ選出馬
4.16.14.2.12.6
2004年11月13日(土) 5回東京3日目 15:30発走
11R 第40回京王杯2歳ステークス(G2)
2歳・オープン(馬齢)(混)
(指) 芝・左1400M 14頭立
| 番 | 斤量 | 5走前 | 4走前 | 3走前 | 2走前 | 1走前 | ||||
| 1 | セイウンニムカウ | 55 | 54 | 54 | 47 | 55 | 66 | C | C | |
| 2 | スキップジャック | 55 | 57 | 55 | 59 | Z | D | |||
| 3 | ワイルドソニック | 55 | 55 | 57 | 54 | Z | ||||
| 4 | ダイワアプセット | 55 | 53 | |||||||
| 5 | デザートモーニング | 55 | 54 | 56 | ||||||
| 6 | マイネルレコルト | 55 | 63 | 66 | 63 | X | ||||
| 7 | オーヴェール | 55 | 55 | 56 | 61 | 59 | Z | |||
| 8 | キングストレイル | 55 | 60 | 59 | 59 | Y | ||||
| 9 | エーティーホーオー | 55 | 58 | 51 | 49 | 56 | 59 | B | ||
| 10 | コスモラヴアゲイン | 55 | 59 | A | A | |||||
| 11 | トーセンエンパイア | 55 | 59 | B | ||||||
| 12 | エイシンサリヴァン | 55 | 56 | 56 | Z | |||||
| 13 | レキシントンブルー | 55 | 52 | 63 | C | |||||
| 14 | ホーマンテキーラ | 55 | 55 | 56 |
データ選出馬
6.8.13.7.3.1
2004年11月7日(日) 5回東京2日目 15:30発走
11R 第42回アルゼンチン共和国杯(G2)
3歳上・オープン(ハンデ)(混)
(特指) 芝・左2500M 14頭立
| 番 | 斤量 | 5走前 | 4走前 | 3走前 | 2走前 | 1走前 | ||
| 1 | エリモシャルマン | 55 | 67 | 66 | 46 | 63 | 54 | |
| 2 | レニングラード | 56 | 57 | 57 | 67 | 74 | 72 | |
| 3 | ダイタクバートラム | 58.5 | 64 | 67 | 66 | 70 | 68 | |
| 4 | マーブルチーフ | 54 | 71 | 56 | 63 | 59 | 68 | |
| 5 | ニシノサブライム | 53 | 63 | 64 | 66 | 63 | 64 | |
| 6 | シャーディーナイス | 54 | 67 | 64 | 61 | 61 | 67 | |
| 7 | グラスポジション | 55 | 61 | 59 | 61 | 69 | 69 | |
| 8 | トレジャー | 55 | 60 | 56 | 71 | 60 | 65 | |
| 9 | テンジンムサシ | 50 | 49 | 55 | 47 | 56 | 59 | |
| 10 | チャクラ | 57.5 | 70 | 71 | 71 | 68 | 64 | |
| 11 | スウィフトカレント | 50 | 39 | 49 | 50 | 55 | 55 | |
| 12 | ハッピールック | 56 | 69 | 68 | 63 | 67 | 71 | |
| 13 | ナムラサンクス | 56.5 | 69 | 68 | 71 | 66 | 67 | |
| 14 | スーパージーン | 57 | 68 | 67 | 61 | 76 | 70 |
データ選出馬
7.2.14.3.12.11
2004年11月6日(土) 5回東京1日目 15:30発走
11R ブラジルカップ
3歳上・1600万下(ハンデ)(混)
[指] ダ・左1400M 13頭立
| 番 | 斤量 | 5走前 | 4走前 | 3走前 | 2走前 | 1走前 | ||||
| 1 | ジョウノデイリー | 56 | 62 | 61 | 62 | 63 | 61 | |||
| 2 | シアトルユー | 56 | 64 | 58 | 62 | 68 | 61 | B | ||
| 3 | リンガスローレル | 55.5 | 71 | 70 | 71 | 74 | 69 | X | C | |
| 4 | プロミストスパーク | 55 | 64 | 60 | 60 | 69 | 69 | A | ||
| 5 | ウォーターソルファ | 53 | 60 | 66 | 65 | 63 | 56 | |||
| 6 | モンテタイウン | 55 | 66 | 60 | 64 | 67 | 61 | |||
| 7 | パラダイスリヴァー | 55 | 43 | 57 | 62 | 56 | 68 | B | ||
| 8 | マルトク | 51 | 50 | 36 | 58 | 61 | 66 | |||
| 9 | メイショウフクヒメ | 53 | 63 | 61 | 62 | 68 | 63 | Y | A | |
| 10 | ジンクライシス | 56 | 66 | 64 | 61 | 74 | 72 | BY | D | |
| 11 | トーヨーアトランタ | 55 | 60 | 53 | 61 | 60 | 70 | |||
| 12 | ファイトアフリート | 55 | 55 | 62 | 67 | 56 | 67 | D | ||
| 13 | ホシノピアス | 52 | 54 | 56 | 50 | 70 | 41 |
データ選出馬
10.6.3.4.1.2
2004年10月31日(日) 4回東京8日目 15:40発走
11R
第130回天皇賞(秋)(G1)
3歳上・オープン(定量)牡・牝(指) 芝・左2000M 17頭立
| 番 | 斤量 | 5走前 | 4走前 | 3走前 | 2走前 | 1走前 | ||||
| 1 | ヴィータローザ | 58 | 65 | 66 | 65 | 62 | 73 | D | ||
| 2 | テレグノシス | 58 | 65 | 74 | 74 | 79 | B | |||
| 3 | シェルゲーム | 56 | 52 | 58 | 54 | 61 | 69 | |||
| 4 | ダンスインザムード | 54 | 56 | 63 | 53 | 62 | ||||
| 5 | ツルマルボーイ | 58 | 57 | 70 | 67 | 74 | 70 | |||
| 6 | トーセンダンディ | 58 | 66 | 66 | 69 | 71 | 70 | |||
| 7 | マイソールサウンド | 58 | 67 | 69 | 72 | 57 | 67 | |||
| 8 | アドマイヤグルーヴ | 56 | 68 | 68 | 73 | 71 | 70 | D | ||
| 9 | サクラプレジデント | 58 | 74 | 64 | 61 | 60 | 74 | |||
| 10 | ローエングリン | 58 | 72 | 70 | 67 | 76 | 78 | BY | ||
| 11 | ナリタセンチュリー | 58 | 57 | 68 | 66 | 69 | 75 | |||
| 12 | シルクフェイマス | 58 | 71 | 76 | 72 | 71 | 78 | C | ||
| 13 | ゼンノロブロイ | 58 | 71 | 73 | 75 | 78 | 76 | Z | ||
| 14 | ヒシミラクル | 58 | 64 | 64 | 73 | 82 | 76 | X | A | |
| 15 | バランスオブゲーム | 58 | 75 | 70 | 69 | 72 | 79 | A | B | |
| 16 | リンカーン | 58 | 71 | 71 | 73 | 65 | 77 | |||
| 17 | ダイワメジャー | 56 | 49 | 60 | 66 | 66 | 57 |
データ選出馬
13.5.2.16.12.15
2004年10月30日(土) 4回東京7日目 15:40発走
11R
第9回武蔵野ステークス(G3)
3歳上・オープン(別定)(国際)(指) ダ・左1600M 16頭立
| 番 | 斤量 | 5走前 | 4走前 | 3走前 | 2走前 | 1走前 | ||||
| 1 | エイシンハンプトン | 56 | 63 | 72 | 64 | 73 | 74 | AX | A | |
| 2 | エースインザレース | 56 | 48 | 53 | 63 | 67 | 50 | |||
| 3 | メイショウムネノリ | 56 | 56 | 53 | 5 | |||||
| 4 | ピットファイター | 56 | 67 | 68 | 64 | 68 | 66 | |||
| 5 | クーリンガー | 57 | 64 | 70 | ||||||
| 6 | ロングカイソウ | 55 | 47 | 58 | 72 | Z | D | |||
| 7 | ベラージオ | 56 | 63 | 61 | 59 | 63 | 72 | C | B | |
| 8 | ブルーコンコルド | 56 | 68 | 58 | 69 | 58 | 65 | |||
| 9 | トップオブワールド | 55 | 56 | 66 | 64 | Z | D | |||
| 10 | シロキタゴッドラン | 56 | 67 | 70 | 71 | 67 | 57 | |||
| 11 | エコルプレイス | 57 | 48 | 61 | 70 | 76 | A | |||
| 12 | ベルモントパティ | 54 | 63 | 62 | 59 | 59 | 60 | |||
| 13 | テンケイ | 56 | 55 | 57 | 58 | 54 | 64 | |||
| 14 | グランドハリケーン | 54 | 42 | 50 | 58 | 60 | 61 | |||
| 15 | トミケンマイルズ | 56 | 39 | |||||||
| 16 | サイレンスボーイ | 56 | 62 | 66 | 66 | 71 | 71 | CY | C |
データ選出馬
9.16.1.11.3.4
2004年10月24日(日) 4回東京6日目 15:30発走
11R
テレビ静岡賞
3歳上・1600万下(ハンデ)(混) 芝・左1800M 13頭立
| 番 | 斤量 | 5走前 | 4走前 | 3走前 | 2走前 | 1走前 | ||||
| 1 | カフェブリストル | 53 | 56 | 55 | 57 | 64 | 57 | Z | D | |
| 2 | テンエイウイング | 53 | 55 | 56 | 49 | 62 | 49 | Z | ||
| 3 | ジェイケイガバナー | 55 | 62 | 59 | 58 | 63 | 68 | |||
| 4 | ヒノデツートン | 54 | 61 | 67 | 68 | 48 | 58 | |||
| 5 | エアシェイディ | 55 | 32 | 39 | 50 | 63 | A | B | ||
| 6 | シンコールビー | 53 | 38 | 56 | 54 | 59 | 57 | |||
| 7 | プレジオ | 57 | 52 | 48 | 54 | 64 | 58 | CX | A | |
| 8 | ビッグコング | 55 | 47 | 57 | 57 | 54 | 48 | |||
| 9 | テンジンオーカン | 55 | 60 | 59 | 57 | 55 | 52 | |||
| 10 | オトコノユウジョウ | 55 | 58 | 66 | 62 | 59 | 61 | DY | D | |
| 11 | ダイワバーミンガム | 54 | 62 | 55 | 50 | 49 | 53 | |||
| 12 | オークファイヤー | 52 | 43 | 53 | 62 | 55 | Z | |||
| 13 | アサクサキニナル | 57 | 67 | 51 | 54 | 59 | 64 | B | C |
データ選出馬
5.13.10.7.3.2
2004年10月23日(土) 4回東京5日目 15:40発走
11R
第7回富士ステークス(G3)
3歳上・オープン(別定)(国際)(指) 芝・左1600M 14頭立
| 番 | 斤量 | 5走前 | 4走前 | 3走前 | 2走前 | 1走前 | ||||
| 1 | アドマイヤマックス | 56 | 64 | 65 | 69 | 72 | B | |||
| 2 | ナイトフライヤー | 56 | 58 | 63 | 62 | 57 | 64 | |||
| 3 | イーグルカフェ | 58 | 67 | 59 | 68 | 57 | 69 | |||
| 4 | ロードフラッグ | 56 | 63 | 67 | 65 | 67 | 72 | AZ | C | |
| 5 | マイネルゼスト | 54 | 50 | 47 | 52 | 55 | 65 | |||
| 6 | モノポール | 56 | 62 | 66 | 61 | 74 | 69 | CX | B | |
| 7 | ダイワバンディット | 54 | 47 | 50 | 58 | 65 | ||||
| 8 | メテオバースト | 54 | 49 | 60 | 60 | |||||
| 9 | ジョウテンブレーヴ | 57 | 58 | 68 | 65 | 65 | 65 | |||
| 10 | シャイニンルビー | 54 | 61 | 65 | 60 | 60 | 70 | |||
| 11 | マイティスピード | 56 | 63 | 60 | 63 | 63 | 64 | D | ||
| 12 | マイネルモルゲン | 57 | 60 | 51 | 65 | 70 | 69 | |||
| 13 | エーティーダイオー | 56 | 66 | 55 | 58 | 65 | 65 | Y | A | |
| 14 | ユキノサンロイヤル | 56 | 68 | 58 | 60 | 65 | 67 | C |
データ選出馬
1.6.12.8.4.10
2004年10月17日(日) 4回東京4日目 15:30発走
11R 第52回府中牝馬ステークス(G3)
3歳上・オープン(別定)(混)
牝(指) 芝・左1800M 16頭立
| 番 | 斤量 | 5走前 | 4走前 | 3走前 | 2走前 | 1走前 | ||||
| 1 | オースミハルカ | 55 | 62 | 63 | 1 | 66 | 73 | A | ||
| 2 | レディインブラック | 53 | 54 | 52 | 46 | 55 | 64 | |||
| 3 | アルカネット | 55 | 59 | 60 | 62 | 58 | 54 | B | ||
| 4 | グラッブユアハート | 55 | 55 | |||||||
| 5 | スティルインラブ | 57 | 64 | 67 | 64 | 68 | 59 | |||
| 6 | オースミコスモ | 56 | 62 | 67 | 66 | 66 | 66 | |||
| 7 | トシザダンサー | 55 | 60 | 36 | 52 | 54 | ||||
| 8 | オーゴンサンデー | 55 | 66 | 67 | 57 | 66 | 66 | Y | ||
| 9 | マイネヌーヴェル | 55 | 50 | 64 | 66 | 64 | 67 | |||
| 10 | チャペルコンサート | 55 | 63 | 48 | 67 | 65 | 52 | Z | ||
| 11 | エルノヴァ | 55 | 62 | 61 | 65 | 62 | 71 | AX | A | |
| 12 | ヘヴンリーロマンス | 55 | 60 | 52 | 61 | 52 | 63 | |||
| 13 | エリモピクシー | 55 | 63 | 63 | 65 | 67 | 71 | A | D | |
| 14 | アドマイヤテレサ | 55 | 61 | 60 | 62 | 60 | 64 | |||
| 15 | キャッスルブラウン | 55 | 46 | 40 | 43 | 48 | 51 | |||
| 16 | メイショウバトラー | 55 | 70 | 65 | 63 | 69 | 73 | D | C |
データ選出馬
11.5.16.6.9.1
2004年10月16日(土) 4回東京3日目 15:40発走
11R 神無月ステークス
3歳上・1600万下(別定)(混)
(特指) ダ・左1400M 14頭立
| 番 | 斤量 | 5走前 | 4走前 | 3走前 | 2走前 | 1走前 | ||||
| 1 | ジンクライシス | 55 | 56 | 64 | 62 | 59 | 72 | C | ||
| 2 | タイキヘリオス | 57 | 55 | 64 | 48 | 59 | 63 | D | ||
| 3 | カーティスクリーク | 55 | 42 | 52 | 53 | 55 | 61 | |||
| 4 | リンガスローレル | 55 | 66 | 69 | 68 | 69 | 72 | BZ | D | |
| 5 | サイモンセッズ | 57 | 64 | 61 | 58 | 60 | 65 | |||
| 6 | バンブーミラン | 57 | 71 | 65 | 49 | 58 | 65 | B | ||
| 7 | フォーレルアゲイン | 57 | 52 | 56 | 45 | 47 | 53 | |||
| 8 | ホシノピアス | 53 | 45 | 51 | 53 | 47 | 67 | |||
| 9 | ハセノバクシンオー | 57 | 58 | 48 | 73 | 60 | X | A | ||
| 10 | ケイアイミリオン | 57 | 67 | 65 | 54 | 49 | 46 | |||
| 11 | トーホウセキト | 57 | 63 | 43 | 65 | 67 | 71 | AY | C | |
| 12 | シーディザーブス | 55 | 53 | 50 | 63 | 60 | 65 | |||
| 13 | モンテタイウン | 57 | 64 | 63 | 57 | 61 | 65 | |||
| 14 | グラスボランチ | 57 | 50 | 51 | 53 | 67 | 59 |
データ選出馬
1.11.3.4.14.13
2004年10月10日(日) 4回東京2日目 15:35発走
11R
第55回毎日王冠(G2)
3歳上・オープン(別定)(国際)(指) 芝・左1800M 11頭
| 番 | 斤量 | 5走前 | 4走前 | 3走前 | 2走前 | 1走前 | ||||
| 1 | マイソールサウンド | 58 | 65 | 65 | 67 | 70 | 55 | |||
| 2 | プリサイスマシーン | 57 | 69 | 68 | 71 | 70 | ||||
| 3 | マイネルアムンゼン | 57 | 61 | 65 | 67 | 67 | 68 | C | C | |
| 4 | テレグノシス | 58 | 63 | 72 | 72 | D | ||||
| 5 | カナハラドラゴン | 57 | 58 | 57 | 59 | 62 | 60 | |||
| 6 | ブルーイレヴン | 57 | 64 | 64 | 64 | 77 | 71 | BY | A | |
| 7 | メジロマントル | 57 | 65 | 67 | 66 | 59 | 60 | X | B | |
| 8 | サイレントグリーン | 57 | 54 | |||||||
| 9 | シェルゲーム | 55 | 50 | 50 | 56 | 52 | 59 | |||
| 10 | ローエングリン | 57 | 70 | 70 | 69 | 65 | 74 | A | D | |
| 11 | ヴィータローザ | 57 | 66 | 64 | 64 | 63 | 60 | Z |
データ選出馬
4.10.6.2.3.9
2004年10月9日(土) 4回東京1日目 15:40発走
11R アイルランドトロフィー
3歳上・1600万下(別定)(混)
(特指) 芝・左1600M 9頭
| 番 | 斤量 | 5走前 | 4走前 | 3走前 | 2走前 | 1走前 | ||||
| 1 | カフェブリストル | 57 | 52 | 58 | 57 | 59 | 66 | D | D | |
| 2 | ダイワレイダース | 57 | 59 | 48 | 61 | 61 | 51 | |||
| 3 | テンザンオペラ | 55 | 48 | 48 | 48 | 66 | 61 | X | C | |
| 4 | ナカヤマバスター | 55 | 45 | 51 | 55 | 56 | 60 | C | ||
| 5 | ダイワバウンドリー | 57 | 59 | 62 | 59 | 44 | 58 | Y | ||
| 6 | プレジオ | 57 | 63 | 54 | 50 | 56 | 66 | A | A | |
| 7 | ヴリル | 54 | 48 | 53 | 56 | 54 | 63 | BZ | B | |
| 8 | ショウナンマインド | 57 | 58 | 58 | 51 | 58 | ||||
| 9 | テンジンオーカン | 57 | 54 | 62 | 61 | 59 | 58 |
データ選出馬
7.4.6.2.8.5
2004年10月3日(日) 4回中山8日目 15:40発走
11R
第38回スプリンターズステークス(G1)
3歳上・オープン(定量)(国際)(指) 芝・右外1200M 16頭立
| 番 | 斤量 | 5走前 | 4走前 | 3走前 | 2走前 | 1走前 | ||||
| 1 | デュランダル | 57 | 45 | 68 | 74 | 76 | 74 | |||
| 2 | シルヴァーゼット | 55 | 53 | 47 | 60 | 60 | ||||
| 3 | サニングデール | 57 | 72 | 74 | 67 | 70 | 69 | |||
| 4 | ナムラビッグタイム | 55 | 55 | 56 | 60 | 47 | 68 | |||
| 5 | カルストンライトオ | 57 | 69 | 60 | 84 | 70 | 79 | BY | D | |
| 6 | アシュダウンエクスプレス | 57 | ||||||||
| 7 | カフェボストニアン | 57 | 71 | 68 | 69 | 86 | 82 | AX | C | |
| 8 | タマモホットプレイ | 55 | 32 | 51 | 40 | 71 | 69 | |||
| 9 | ゴールデンキャスト | 57 | 48 | 66 | 72 | 62 | 72 | |||
| 10 | ワンダーシアトル | 57 | 59 | 73 | 70 | 83 | 58 | Y | A | |
| 11 | フェアジャグ | 57 | ||||||||
| 12 | ケープオブグッドホープ | 57 | ||||||||
| 13 | シーイズトウショウ | 55 | 72 | 68 | 71 | 72 | 73 | C | ||
| 14 | キーンランドスワン | 57 | 70 | 69 | 72 | 83 | 70 | B | ||
| 15 | シルキーラグーン | 55 | 63 | 69 | 69 | 67 | 70 | D | ||
| 16 | ウインラディウス | 57 | 73 | 66 | 76 | 61 | 69 |
データ選出馬
3.1.13.9.14.5
2004年10月2日(土) 4回中山7日目 15:40発走
11R
ニューマーケットカップ
3歳上・1600万下(ハンデ)(混) 芝・右2000M 8頭
| 番 | 斤量 | 5走前 | 4走前 | 3走前 | 2走前 | 1走前 | ||||
| 1 | マヤノモーリス | 57 | 61 | 54 | 58 | 57 | 61 | |||
| 2 | レディインブラック | 52 | 40 | 54 | 52 | 45 | 54 | |||
| 3 | ハクサンデヴィアス | 54 | 66 | 70 | 63 | 58 | 50 | X | ||
| 4 | ダイワバーミンガム | 55 | 56 | 62 | 55 | 49 | 49 | Z | ||
| 5 | ピサノクウカイ | 55 | 49 | 44 | 53 | 53 | 63 | D | C | |
| 6 | グラスポジション | 57 | 61 | 59 | 57 | 59 | 67 | B | B | |
| 7 | ウインクロワール | 57 | 53 | 61 | 51 | 60 | 70 | A | A | |
| 8 | タイガーカフェ | 57 | 66 | 56 | 57 | 69 | 67 | BY | D |
