[PR]今日のニュースは
「Infoseek モバイル」

〜一番早く走れる競走馬はどれか?を科学する指数〜

乙女の財布事情

2004年6月27日(日) 2回福島4日目 15:30発走
11R 福島テレビオープン
3歳上・オープン(別定)(混) (指)                      芝・右1800M 14頭立

斤量 5走前 4走前 3走前 2走前 1走前
1 ロードフラッグ 56 53 56 51 59 65 AY B
2 ミツアキサイレンス 60 57
3 マチカネアカツキ 56 48 51 60 57 59 Y
4 タケハナオペラ 56 56 60 60 56 61 C
5 エルカミーノ 56 53 47 55 53 52 D
6 ハリケーンルドルフ 56 46 52 52 48 56 C
7 キングザファクト 56 59 60 63 52 54 X A
8 オーゴンサンデー 54 53 54 55 57 64 B C
9 ダイワジアン 56 54 51 53 51 56
10 テイエスハツヒメ 53
11 サイレントグリーン 55
12 ヤマノブリザード 57 56 57 56 49 59 C
13 スーパージーン 56 58 53 60 54 58
14 パワフルダンサー 56

データ選出馬
3.1.12.4.13.8


2004年6月26日(土) 2回福島3日目 15:40発走
11R 安達太良ステークス
3歳上・1600万下(別定)(混) (特指)                   ダ・右1700M 14頭

斤量 5走前 4走前 3走前 2走前 1走前
1 ヒノデツートン 57 53 58 65 66 46 X
2 ケイアイダンサー 55 49 54 54 42
3 ウメノコトブキ 55 56 42 51 44 55
4 アサカブレイヴリー 57 43 43 48 48 37
5 サンエムプラス 57 56 60 43 52 57 CZ
6 ブラックパワー 57 53 56 46 61 61 B C
7 リワードゲイン 57 42 50 52 66 25 Y
8 コバノファイター 57 54 59 57 57 62 C
9 エイシンクリバーン 57 58 55 49 55 52
10 トーセンリリー 55 52 22 28
11 ストロングレオン 57 65 60 51 56 62 A B
12 ジェイケイガバナー 57 54 55 60 57 55 C
13 ブラーボウッズ 57 61 41 56 46 59 A
14 ブルーコマンダー 57 47 48 47 48 57

データ選出馬
11.8.13.12.7.5


2004年6月20日(日) 2回福島2日目 15:35発走
11R バーデンバーデンカップ
3歳上・オープン(ハンデ)(混) [指]                     芝・右1200M 16頭立

斤量 5走前 4走前 3走前 2走前 1走前
1 モルフェデスペクタ 54 54 50 53 54 58 A D
2 オーミヤボレロ 53 49 49 44 53
3 ダイワフォーチュン 53 43 51 48 49 56 C
4 ニシノムーンライト 52 51 53 54 54 48 Y
5 カフェボストニアン 57 51 57 53 55 57 Z
6 ワンダーシアトル 54 36 51 50 48 61 CZ C
7 ドローアウター 54 51 53 48 52 42
8 マルターズホーク 53 47 48 52 54 52
9 ロイヤルキャンサー 55 55 49 52 48 51
10 ソルトレイクスター 51 37 52 48 50 46
11 フィールドスパート 52 50 49 46 42 39
12 コスモラブシック 54 53 49 37 50 59 B A
13 カルストンライトオ 56.5 41 43 51 56 47
14 イルバチオ 54 54 54 59 38 56 X
15 ダンツキャスト 52 39 45 53
16 ロックスキル 52 50 42 43 45 49 B

データ選出馬
5.14.13.6.1

朝一単勝オッズ5..1..6.13

最終推奨馬番5.1.6.13.4.9

馬連:   06-13     3,880円
3連複: 03-06-13    18,360円


2004年6月19日(土) 2回福島1日目 15:40発走
11R さくらんぼ特別
3歳上・1000万下(定量)(混) [指]                    芝・右1200M 11頭立

斤量 5走前 4走前 3走前 2走前 1走前
1 マイネルミレニアム 57 55 49 19 48 43
2 プレシャスカフェ 57 52 46 59 54 52
3 ドリームシンデレラ 55 39 48 45 46 45
4 リンガスハンター 57 44 47 44 56 57 AY
5 ポートマーメイド 52 45 40 50 47 52 DZ
6 フルブラスト 57 58 56 50 60 54 C C
7 ロードダルメシアン 57 57 54 49 54 55 B A
8 トーセンマイウェイ 57 34 45 42 30
9 サクラティガー 57 45 58 34 56 52
10 ハセノコンコルド 57 46 44 60 45 X D
11 ナイストウキョウ 57 55 48 56 42 57 A

データ選出馬
6.2.10.7..4

朝一単勝オッズ6.2.10.7.4.

最終推奨馬番6.2.10.7.4.9

馬連:   02-04     2,360円
3連複: 02-04-07     3,270円


2004年6月13日(日) 3回東京8日目 15:35発走
11R 第21回エプソムカップ(G3)
3歳上・オープン(別定)(混) [指]                      芝・左1800M 18頭立

斤量 5走前 4走前 3走前 2走前 1走前
1 ハレルヤサンデー 57 53 48 48 52 54
2 ミスキャスト 57 53 57 49 58 53 DX
3 ヤマノブリザード 57 46 53 54 53 46 Z
4 スプリングシオン 57 48 48 47 41 47
5 マイネルソロモン 57 54 47 50 56 47
6 ストロングブラッド 57 50 55
7 タケハナオペラ 57 49 51 55 55 51
8 マイネルアムンゼン 57 46 50 50 53 55
9 ハスラー 57 51 45 50 47 51 Z
10 イシノミューズ 55 49 47 47 54 53 C
11 トーセンダンディ 57 49 29 56 49 43
12 トーホウシデン 57 56 54 57 50 50 B
13 ダンツジャッジ 57 55 53 55 56 62 A
14 ヴィータローザ 57 56 48 57 52 62 B A
15 ワールドスケール 57 46 52 52 56 52 Y
16 ダイワジアン 57 16 50 48 49 48 C
17 リキアイタイカン 57 33 47 48 54 46
18 ウインクリューガー 57 53 51 49 54

データ選出馬
8.13.1.15.12.18

朝一単勝オッズ15.13.8.18.12.1

最終推奨馬番

馬連:   08-13     1,460円
3連複: 08-13-15     2,160円


2004年6月12日(土) 3回東京7日目 15:40発走
11R ブリリアントステークス
3歳上・オープン(ハンデ)(混) [指]                     ダ・左2100M 14頭

斤量 5走前 4走前 3走前 2走前 1走前
1 ブイロッキー 54 47 57 65 57 59 CY C
2 タニノエタニティ 54 53 58 49 58 67
3 ウララハクテン 52 55 47 62 61 60
4 パラダイスシチー 54 55 52 68 69 61 X
5 ビッグウルフ 57 48 32
6 ジーナフォンテン 54 45
7 ロングパーフェクト 53 59 61 48 59 Z
8 スナークレイアース 57.5 49 59 C C
9 メイショウキオウ 55 59 51 62 55 59
10 レマーズガール 54
11 イサオヒート 55 55 65 64 56 58
12 ビコーアファイア 52 51 48 50 56 60 B B
13 ペルフェット 53 55 52 56 68 A A
14 アンクルスーパー 54 58 58 56 51 45

データ選出馬
9.11.13.5.4.10

朝一単勝オッズ4.9.11.13..5

馬連:   09-11     1,420円
3連複: 05-09-11     3,750円


2004年6月6日(日) 3回東京6日目 15:40発走
11R 第54回安田記念(G1)
3歳上・オープン(定量)(国際)(指)                      芝・左1600M 18頭立

斤量 5走前 4走前 3走前 2走前 1走前
1 ファインモーション 56 57 58 55 60 58 CY
2 マイソールサウンド 58 53 54 58 57 57
3 オーゴンサンデー 56 49 48 50 47 54
4 ミデオンビット 58 44 58 57 46 33
5 ウインラディウス 58 51 53 58 56 63 A
6 アイランドファッション 56
7 ローエングリン 58 52 60 57 A
8 イーグルカフェ 58 58 56 51 56 49
9 テレグノシス 58 53 63 A
10 メイショウボーラー 54 46 48 51 50 48 Y
11 ジョウテンブレーヴ 58 50 45 56 57 54
12 ユートピア 58 42 57 54 51
13 メジロマイヤー 58 50 49 52 52 54
14 ツルマルボーイ 58 65 65 45 59 55 X
15 ダンツジャッジ 58 55 55 53 57 57 D
16 バランスオブゲーム 58 59 52 61 58 56
17 マイネルモルゲン 58 50 56 46 42 57 D
18 セルフフリット 58

データ選出馬
9.14.16.7.5.1

朝一単勝オッズ7.5.1.9.16.14

馬連:   09-14     3,120円
3連複: 09-14-16    10,630円


2004年6月5日(土) 3回東京5日目 15:40発走
11R 第9回ユニコーンステークス(G3)
3歳・オープン(別定)(混) (指)                       ダ・左1600M 16頭立

斤量 5走前 4走前 3走前 2走前 1走前
1 トーセンブライト 56 54 25 50 61
2 マルシゲアリダー 56 9 37 50 47
3 オーゴンコウテイ 56 53 55
4 アイファーフクオー 56 57 68 63 X A
5 スレッジハンマー 56 47 49 31 42 61 D
6 クリアーザコースト 56 45 44 42 43 57
7 アントニオマグナム 56 48 61 43 Z D
8 ビッグエンデバー 56 38 40 58 36 61
9 ダイワバンディット 56 45 43 51 54 60
10 トップオブワールド 56 61 56 61 60 65 C
11 ダイワネバダ 56 42 47 46 52 40
12 カフェオリンポス 56 56 55 62 47 71 A B
13 パーソナルラッシュ 56 43 63 40 44 66 BY
14 フィールドルーキー 56 43 53 57
15 ベルモントサンダー 56 44 24 51 50 57 C
16 ベルーガ 56 55 42 48 56 46

データ選出馬
12.10.13.4.9.1

朝一単勝オッズ4.12.9.16.10.13

馬連:   09-10     1,850円
3連複: 09-10-13     3,460円


2004年5月30日(日) 3回東京4日目 16:20発走
11R ミスターシービーメモリアル
4歳上・1000万下(別定)(混) [指]                    芝・左1600M 11頭立

斤量 5走前 4走前 3走前 2走前 1走前
1 カームブレイカー 57 50 56 53 59 54 X C
2 チュウシングラ 57 50 52 57 54 46
3 ダイワサイレンス 57 53 43 34 54 54
4 ジョウノヴィーナス 55 53 56 55 59 39
5 オンワードヒリュウ 57 38 50 51
6 パープルクオーツ 57 52 52 61 D C
7 マイネルリバティー 57 55 56 54 60 48 A
8 トーセンテンショウ 57 51 42 53 62 66 AX
9 ダンシングオン 57 55 51 57 61 62 C
10 カラメルアート 57 53 48 57 53 58
11 オートゼウス 57 55 59 57 60 62 BX B

データ選出馬
9.8.1.11.4.10

朝一単勝オッズ8.9.10.1.4.11


2004年5月30日(日) 3回東京4日目 15:40発走
10R 第71回東京優駿(G1)
3歳・オープン(定量)牡・牝(指)                        芝・左2400M 18頭立

斤量 5走前 4走前 3走前 2走前 1走前
1 マイネルマクロス 57 56 52 61 57 59 A
2 ヴンダー 57 51 48 53 54 60
3 マイネルブルック 57 54 53 53 62 59
4 ダイワメジャー 57 43 58 53 64 69
5 ハーツクライ 57 38 57 61 56 68 CX
6 アドマイヤビッグ 57 -9 -9 42 55 62
7 マイネルデュプレ 57 49 49 54 58 56
8 メイショウムネノリ 57 51 59 60 56
9 コスモバルク 57 54 60 66 67
10 フォーカルポイント 57 55 58 62 57 57 X
11 グレイトジャーニー 57 48 56 50 57 58
12 キングカメハメハ 57 53 57 55 61 74 A
13 スズカマンボ 57 42 54 62 55 67 CX
14 キョウワスプレンダ 57 49 55 48 63 56
15 コスモサンビーム 57 58 62 60 62 66
16 ホオキパウェーブ 57 42 45 51 58 68
17 ハイアーゲーム 57 52 55 56 60 71 B
18 ピサノクウカイ 57 54 49 48 57 60

データ選出馬
12.9.17.4.5.6


2004年5月29日(土) 3回東京3日目 15:40発走
11R 欅ステークス
3歳上・オープン(別定)(混) [指]                      ダ・左1400M 15頭立

斤量 5走前 4走前 3走前 2走前 1走前
1 シャドウスケイプ 56 64 60 63 54
2 ラントゥザフリーズ 55 42 50 47 37 65 D C
3 トウショウトリガー 55 54 55 55 54 59
4 ベレノス 55 50 53 53 59 62
5 トシザボス 56 53 58 63 73 62 X B
6 ロングカイソウ 54 64 57
7 ストロングブラッド 58 63 55
8 ネイチャーヒーラー 55 63 46 70 42 65 CY A
9 ニホンピロサート 59 51 55 63 53 67 B
10 ラモンターニャ 55 58 57 50 51 58
11 トウショウリープ 55 52 53 47 43 42
12 エコルプレイス 55 20 53 42 57
13 ツルマルファイター 55 65 68 58 56 64 Z D
14 ブルーコンコルド 57 70 50 67 56 63
15 プリンシパルリバー 55 54 54 63 61 70 A

データ選出馬
13.7.9.14.1.2

朝一単勝オッズ13.7.14.2.1.15


2004年5月23日(日) 3回東京2日目 15:40発走
11R 第65回優駿牝馬(G1)
3歳・オープン(定量)牝 (指)                         芝・左2400M 18頭立

斤量 5走前 4走前 3走前 2走前 1走前
1 スイープトウショウ 55 57 54 58 59 62 Z
2 セカンドノホシ 55 40 54 48 47 54
3 ラグレスロマニー 55 40 50 45
4 ドルチェリモーネ 55 21 47 50 49 56
5 ダンスインザムード 55 50 55 61 71 AY
6 ヤマニンアラバスタ 55 54 51 54 59 59
7 ヤマニンシュクル 55 51 52 56 56 64
8 アズマサンダース 55 48 55 53 58 68 B A
9 ギミーシェルター 55 43 50 51 59 63 DX
10 フレンチアイディア 55 52 49 50 53 51
11 メイショウオスカル 55 49 54 54 56 57
12 ウイングレット 55 31 51 54 63 C
13 ダイワエルシエーロ 55 42 56 58 60
14 マルカフローリアン 55 46 45 47 51 54
15 レイナシンフォニー 55 48 44 54 49 55
16 グローリアスデイズ 55 30 38 53 58
17 レディインブラック 55 50 48 49 58 59
18 シルキーフレンド 55 36 34 36 38

データ選出馬
5.8.7.16.13.1

馬連:   01-13    10,080円
3連複: 01-06-13    63,460円



2004年5月22日(土) 3回東京1日目 15:40発走
11R 第118回目黒記念(G2)
3歳上・オープン(ハンデ)(混) [指]                     芝・左2500M 18頭立

斤量 5走前 4走前 3走前 2走前 1走前
1 フサイチランハート 56 56 54 49 52 51
2 ダイタクバートラム 58.5 59 64 64 62 54 Z B
3 ニシノサブライム 54 49 51 57 54 53
4 ダービーレグノ 56.5 59 55 55 61 56 C
5 エルカミーノ 54 55 53 47 55 53
6 ラヴァリージェニオ 55 54 60 59 51 56 Y
7 ファストタテヤマ 57 52 48 60 59 56 C
8 ヴィータローザ 56.5 57 59 51 60 55
9 アクティブバイオ 57 62 60 30 50 51 D
10 トレジャー 55 57 54 52 54 50
11 ゴールデンメイン 54 49 53 52 58 54
12 サクラセンチュリー 55 50 49 54 53 50 A
13 エアセレソン 54 43 46 60 60 59 AX C
14 アイポッパー 55 51 53 57 52 57
15 チャクラ 56.5 54 61 59 61 59 B
16 ホットシークレット 58 56 57 37 56
17 シャドウビンテージ 55 49 52 57 59 56
18 タニノエタニティ 54 54 51 56 47 56

データ選出馬
17.15.2.14.4.8

馬連:   10-15    21,970円
3連複: 04-10-15    57,920円


2004年5月16日(日) 2回東京8日目 15:35発走
11R 第49回京王杯スプリングカップ(G2)
4歳上・オープン(別定)(国際)(指)                      芝・左1400M 18頭立

斤量 5走前 4走前 3走前 2走前 1走前
1 リキアイタイカン 57 42 34 48 50 54
2 フィートソーファスト 57
3 マチカネアカツキ 57 51 46 50 57 54 X A
4 エースインザレース 57 42 42 47 54 60 B
5 ジョウテンブレーヴ 57 49 52 47 57 58
6 キスミーテンダー 57 58 62 60 57 53 AY B
7 ウインラディウス 57 54 53 55 60 57 Z D
8 ネイティヴハート 57 56 54 53 53 51
9 ゴッドオブチャンス 57 45 52 57 44 46
10 ミデオンビット 57 47 44 59 58 46 Z
11 テレグノシス 58 59 54
12 アタゴタイショウ 57 54 49 54 56 56
13 マイネルソロモン 57 35 55 48 51 58 C
14 オーゴンサンデー 55 46 50 50 51 48
15 ギャラントアロー 58 60 59 58 52 57 Z C
16 ロイヤルキャンサー 57 55 55 50 53 49
17 サニングデール 59 43 54 56 58 59 CZ
18 キタサンチャンネル 57 52 44 48 50

データ選出馬
3.7.13.5.11.15

朝一単勝オッズ3.7.15.11.17.2

13.17.2.5の中から2頭選びますが波乱の様相を呈していることを念頭に。

最終推奨馬番3.7.15.11.

馬連:   07-11     3,600円
3連複: 02-07-11    38,240円

本日投資金 32000円
累計投資金額 484000円
累計配当金額 583950円
回収率 129%

2004年5月15日(土) 2回東京7日目 15:40発走
11R 府中市市制施行50周年記念
4歳上・1600万下(別定)(混) [指]                    芝・左2000M 9頭立

斤量 5走前 4走前 3走前 2走前 1走前
1 オトコノユウジョウ 57 45 55 56 57 63 B
2 シャーディーナイス 57 51 56 62 54 58 Z
3 ロードフラッグ 57 56 60 56 60 61 C
4 オペラカスタム 57 59 59 52 53 58 Z B
5 ヤマニンスフィアー 55 59 52 54 45 51 C
6 タイキアルファ 57 53 50 63 53 61 AY
7 カフェブリストル 57 41 53 52 63 55 X A
8 アサクサキニナル 57 58 55 59 50 59 D
9 テンエイウイング 55 55 51 53 56 48

データ選出馬
6.8.4.1.3.5

朝一単勝オッズ6.4.8.3.2.1

馬連:   02-03     3,410円
3連複: 02-03-09    58,410円

本日投資金 16000円
累計投資金額 452000円
累計配当金額 583950円
回収率 129%

2004年5月9日(日) 2回東京6日目 15:40発走
11R 第9回NHKマイルカップ(G1)
3歳・オープン(定量)(混) 牡・牝(指)                    芝・左1600M 18頭立

斤量 5走前 4走前 3走前 2走前 1走前
1 コスモサンビーム 57 58 60 64 64 69 B
2 トラッドスキーム 57 43 49 51 51 54
3 ダイシンチャンス 57 51 56 45 57 55
4 ナイストップボーイ 57 53 44 50 61 67 D
5 シーキングザダイヤ 57 36 48 60 62 68 BX
6 メイショウボーラー 57 58 60 62 67 71 AX A
7 アポインテッドデイ 57 59 63 58 66 65 X
8 ダイワバンディット 57 55 46 44 55 61
9 タイキバカラ 57 48 64 58
10 ビッグファルコン 57 48 53 46 57 57
11 ロードインザスカイ 57 50 48 55 57 53
12 シゲルドントイケ 57 50 53 46 58 62
13 キングカメハメハ 57 40 55 58 57 64
14 ハートランドカフェ 57 48 56 61
15 エイシンマルカム 57 57 56 52 58 66
16 ムーンシャイン 57 50 56 63
17 ローランジェネルー 57 41 43 55 58
18 フリーダムホーク 57 43 50 55 54 66

データ選出馬
5.1.13.6.9.7

朝一単勝オッズ13.5.6.1.9.4

馬連:   01-13     1,340円
3連複: 01-06-13     1,580円

本日投資金 8000円
累計投資金額 436000円
累計配当金額 583950円
回収率 133%

2004年5月8日(土) 2回東京5日目 15:40発走
11R プリンシパルステークス
3歳・オープン(馬齢)(指)                           芝・左2000M 14頭立

斤量 5走前 4走前 3走前 2走前 1走前
1 コンドルクエスト 56 38 45 55 58 62 AY
2 モエレエスポワール 56 49 55 36 27
3 ヴンダー 56 51 52 52 59 58 DX
4 グレイトジャーニー 56 54 48 57 52 62 AY
5 ショウナンパレス 56 38 34 27 43 38
6 スペシャルバッハ 56 46 41 42 42 42
7 グレートベースン 56 49 48 54 54 60 A
8 マイティミシエロ 56 21 54 58 D A
9 クリノシシマル 56 23 39 30 54
10 ピサノクウカイ 56 39 55 50 49 58
11 ストラタジェム 56 40 53 52 54 53
12 マイネルベナード 56 52 55 52 51 59 B
13 ベルーガ 56 55 42 49 56
14 ケイアイガード 56 47 51 48 56 B

データ選出馬
10.12.1.11.4.14

朝一単勝オッズ10.4.11.12.1.6

馬連:   03-10     2,800円
3連複: 03-04-10     6,670円

本日投資金 4000円
累計投資金額 428000円
累計配当金額 577630円
回収率 134%

2004年5月2日(日) 2回東京4日目 15:30発走
11R スイートピーステークス
3歳・オープン(馬齢)牝 (指)                         芝・左1800M 18頭立

斤量 5走前 4走前 3走前 2走前 1走前
1 ピサノバーキン 54 41 44
2 リスティアエーデル 54 36 32 52 30
3 セイングレンド 54 39 36 48
4 インゴット 54 40
5 ブルーアイ 54 39 46 22 51 D
6 カーニバルソング 54 50 50 51 46 46 Y
7 アドマイヤダンサー 54 34 39 40 45
8 ヒシシンエイ 54 33 49 44
9 カネスベネフィット 54 36 29 42 29 50
10 ヤマニンパンテール 54 41 37 48 48 48 C
11 フレンチアイディア 54 46 52 49 50 53 D
12 ウイングレット 54 31 51 53
13 ギミーシェルター 54 43 42 48 50 59 BY B
14 ラヴァーズナット 54 37 32 40 41
15 クリスタルヴィオレ 54 47 52 50 55 58 CX
16 コンコルディア 54 57 47 54 41 63 A A
17 バレエブラン 54 36
18 ナンヨーアルトラブ 54 47 51 38 48 31

データ選出馬
13.11.16.15.12.1

朝一単勝オッズ13.11.16.4.15.1

馬連:   12-13     2,680円
3連複: 08-12-13    28,050円

本日投資金 2000円
累計投資金額 424000円
累計配当金額 577630円
回収率 136%

2004年5月1日(土) 2回東京3日目 15:40発走
11R 第11回青葉賞(G2)
3歳・オープン(馬齢)(混) (指)                       芝・左2400M 17頭立

斤量 5走前 4走前 3走前 2走前 1走前
1 マイネルポロネーズ 56 47 46 53 57 61 BX
2 コスモステージ 56 47 45 50 53 53
3 カムイヌプリ 56 45 46 48 48 52
4 ニチリンコトブキ 56 38 40 46 51 54 C A
5 ハイアーゲーム 56 43 52 55 56 62 D
6 スマートストリーム 56 47 56 56 44 48 Y
7 ダークマター 56 51 47 54 62 A
8 ゼッツー 56 28 31 47 50 50
9 ナムラシーザー 56 44 53 57 49 51 DZ
10 スウィフトカレント 56 42 47 53
11 アドマイヤビッグ 56 42 56
12 ヒカリフォレスト 56 49 57 56 56
13 ホオキパウェーブ 56 42 45 52 58
14 シェルゲーム 56 34 55 58 D
15 デルタブルース 56 42 40 32 49 51 D
16 モンブランカフェ 56 34 32 33 40 38
17 ダイワネバダ 56 39 42 47 46 51

データ選出馬
5.14.10.11.13.2

馬連:   05-13     1,340円
3連複: 05-13-14     1,000円

本日投資金 64000円
累計投資金額 422000円
累計配当金額 577630円
回収率 136%

2004年4月25日(日) 2回東京2日目 15:35発走
11R 第39回フローラステークス(G2)
3歳・オープン(馬齢)(混) 牝(指)                      芝・左2000M 18頭立

斤量 5走前 4走前 3走前 2走前 1走前
1 マルカフローリアン 54 37 41 47 45 47
2 セカンドノホシ 54 40 39 53 48 48
3 アドマイヤダンサー 54 34 40 41
4 フォトジェニー 54 44 54 36 X