
馬券別BOX買いでの点数表
| 頭数 | 3頭 | 4頭 | 5頭 | 6頭 | 7頭 | 8頭 | 9頭 | 10頭 |
| 馬連・ワイド | 3 | 6 | 10 | 15 | 21 | 28 | 36 | 45 |
| 馬単(表裏) | 6 | 12 | 20 | 30 | 42 | 56 | 72 | 90 |
| 3連複 | 1 | 4 | 10 | 20 | 35 | 56 | 84 | 120 |
10月4日(土) 5回中山7日目1R
| 番 | 斤量 | 5走前 | 4走前 | 3走前 | 2走前 | 1走前 | |||
| 1 | アマミグレイス | 54 | 35 | ||||||
| 2 | ベルフィギュール | 53 | 32 | D | |||||
| 3 | ダイワレキシントン | 55 | 40 | 38 | 38 | BX | |||
| 4 | フェリシダー | 51 | 25 | 22 | 12 | ||||
| 5 | タニオブザテン | 52 | 14 | 17 | 26 | ||||
| 6 | クリノフォーチュン | 54 | 32 | 35 | Z | ||||
| 7 | シルクスクデット | 55 | 28 | ||||||
| 8 | ベニノキング | 55 | 25 | ||||||
| 9 | ファンキーガール | 54 | 27 | ||||||
| 10 | アンテリオール | 55 | 30 | 36 | 39 | 36 | CY | ||
| 11 | ハセノリュウオー | 55 | 19 | ||||||
| 12 | コア | 55 | 8 | 30 | 26 | Z | |||
| 13 | オートアルカディア | 54 | 32 | ||||||
| 14 | モーニングエアー | 54 | 23 | 28 | 19 | ||||
| 15 | ゴールドキャロル | 52 | 36 | A | |||||
| 16 | シャペルラフォーレ | 51 | 21 |
データ選出馬
3.6.1.10.13.15
1着 3番 ダイワレキシントン
2着 1番 アマミグレイス
3着10番 アンテリオール
単勝: 3 190円
複勝: 3 110円 1 240円 10 190円
枠連: 1-2 780円
馬連: 1- 3 870円
馬単: 3-> 1 1,310円
ワイド: 1- 3 440円 3-10 240円 1-10 860円
3連複: 1- 3-10 1,730円
10月4日(土) 5回中山7日目2R
| 番 | 斤量 | 5走前 | 4走前 | 3走前 | 2走前 | 1走前 | |||
| 1 | セイントプリマ | 55 | 7 | -4 | |||||
| 2 | デンティスター | 55 | 11 | 15 | |||||
| 3 | オグリサイダー | 55 | 2 | 18 | |||||
| 4 | カンタベリーギャル | 55 | 7 | ||||||
| 5 | リョウフウ | 55 | |||||||
| 6 | ローレルプレザン | 54 | 21 | 33 | 37 | 38 | BY | ||
| 7 | マイネジャスミン | 55 | 33 | 7 | 19 | 21 | |||
| 8 | ローランジニー | 55 | 39 | 38 | 33 | 32 | 32 | ||
| 9 | イマージュシチー | 55 | 32 | 34 | 40 | 39 | 40 | ||
| 10 | ダンシングビーナス | 55 | 21 | 40 | AX | ||||
| 11 | スイートレジーナ | 52 | 35 | 33 | 30 | 44 | |||
| 12 | サマーニース | 52 | 41 | 35 | 31 | 39 | 32 | CZ | |
| 13 | オフセットワイズ | 55 | 11 | 20 | 15 | -6 | |||
| 14 | ソウゲンノカガヤキ | 52 | 31 | 28 | 29 | 20 | 29 | ||
| 15 | ルナパルティール | 55 | 21 | 19 | 25 | 34 | 26 | D | |
| 16 | ニシノラフレシア | 55 | 31 | 33 | 31 | 27 | 39 |
データ選出馬
9.12.10.8.6.11
1着12番 サマーニース
2着10番 ダンシングビーナス
3着11番 スイートレジーナ
単勝: 12 380円
複勝: 12 150円 10 160円 11 310円
枠連: 5-6 240円
馬連: 10-12 1,030円
馬単: 12->10 1,980円
ワイド: 10-12 440円 11-12 910円 10-11 890円
3連複:10-11-12 3,190円
10月4日(土) 5回中山7日目9R
| 番 | 斤量 | 5走前 | 4走前 | 3走前 | 2走前 | 1走前 | |||
| 1 | マイネルマクロス | 55 | 33 | 12 | 33 | 45 | B | ||
| 2 | オイワケヒエン | 54 | 36 | 29 | |||||
| 3 | マイネルベナード | 55 | 26 | 37 | 47 | CZ | |||
| 4 | ピュアブラウン | 54 | 34 | 39 | 41 | Z | |||
| 5 | マイネルアクセル | 55 | 35 | 33 | 36 | 34 | Y | ||
| 6 | レイゴールド | 55 | 28 | 40 | |||||
| 7 | ヴンダー | 55 | 28 | 44 | 45 | AX | |||
| 8 | スピードデステニー | 55 | 45 | 6 | |||||
| 9 | ナイキアロー | 55 | 43 | D | |||||
| 10 | セイントタイトル | 55 | 30 | 38 | 38 | ||||
| 11 | リワードタイクーン | 55 | 36 | ||||||
| 12 | アスキットアジュ | 55 | |||||||
| 13 | マイネルピエール | 55 | 33 | 30 | 44 | 39 | 38 | Z | |
| 14 | ピサノインペリアル | 55 | 25 | 36 | |||||
| 15 | ワンダーストライカ | 55 | 33 | ||||||
| 16 | トウショウナイト | 55 | 35 | 35 |
データ選出馬
9.1.3.11.7.4
1着 1番 マイネルマクロス
2着 3番 マイネルベナード
3着 7番 ヴンダー
単勝: 1 380円
複勝: 1 160円 3 250円 7 290円
枠連: 1-2 920円
馬連: 1- 3 1,470円
馬単: 1-> 3 2,380円
ワイド: 1- 3 540円 1- 7 640円 3- 7 1,170円
3連複: 1- 3- 7 3,670円
10月4日(土) 5回中山7日目11R
| 番 | 斤量 | 5走前 | 4走前 | 3走前 | 2走前 | 1走前 | |||
| 1 | ウインスヴェルト | 56 | 72 | 59 | 73 | 58 | 61 | ||
| 2 | ピットファイター | 56 | 70 | 74 | 79 | 79 | 79 | ||
| 3 | ダイワジアン | 56 | 76 | 81 | 59 | 64 | 74 | ||
| 4 | オースミステイヤー | 56 | 58 | 71 | 73 | 73 | 76 | ||
| 5 | ホーマンスピリット | 58 | 78 | 83 | 67 | 78 | 76 | Y | |
| 6 | エンゲルグレーセ | 57 | 83 | 78 | 69 | 62 | 77 | ||
| 7 | ホーマンベルウィン | 56 | 78 | 79 | 77 | 82 | 83 | AX | |
| 8 | ワンモアマイライン | 56 | 72 | 80 | 86 | 62 | 83 | C | |
| 9 | プリサイスマシーン | 56 | 73 | 69 | 72 | 76 | 82 | C | |
| 10 | タマモリッチ | 55 | 65 | 71 | |||||
| 11 | イシヤクマッハ | 56 | 79 | 72 | 77 | 81 | 63 | ||
| 12 | クーリンガー | 57 | 76 | 82 | 85 | AY |
データ選出馬
2.9.12.7.8.6
1着12番 クーリンガー
2着 2番 ピットファイター
3着 9番 プリサイスマシーン
単勝: 12 560円
複勝: 12 140円 2 130円 9 140円
枠連: 2-8 730円
馬連: 2-12 800円
馬単: 12-> 2 1,990円
ワイド: 2-12 320円 9-12 380円 2- 9 220円
3連複: 2- 9-12 940円
10月5日(日)5回中山8日目6R
| 番 | 斤量 | 5走前 | 4走前 | 3走前 | 2走前 | 1走前 | |||
| 1 | マイネノエル | 55 | 54 | 53 | 55 | 54 | 58 | A | |
| 2 | スプリングドリュー | 53 | 47 | 52 | 59 | 52 | 55 | ||
| 3 | ハッピーペインター | 55 | 39 | 52 | 47 | 62 | 58 | DY | |
| 4 | トウジュ | 52 | 59 | 51 | 52 | 59 | 51 | ||
| 5 | グランドエッセンス | 53 | 49 | 39 | 49 | 47 | |||
| 6 | デュアルライフ | 55 | |||||||
| 7 | エクススピーディ | 53 | 50 | 49 | 53 | 46 | 50 | ||
| 8 | ナンヨートキノサト | 55 | 44 | 51 | 59 | 63 | 53 | CX | |
| 9 | ブライアンジュエル | 53 | 48 | 55 | 39 | 52 | 55 | ||
| 10 | スタートラッカー | 53 | 37 | 50 | 50 | 56 | |||
| 11 | ローレルアイ | 53 | 56 | 52 | 58 | 50 | 52 | ||
| 12 | コスモプロフィール | 55 | 66 | 61 | 58 | 34 | 47 | ||
| 13 | ハイフレンドソウル | 53 | 56 | 58 | 51 | 49 | 53 | Y | |
| 14 | ウインラシェーナ | 55 | 54 | 58 | 58 | 53 | 51 | ||
| 15 | シュルースリーゼン | 53 | 54 | 55 | 58 | 55 | 58 | B |
データ選出馬
10.3.8.12.6.15
1着 3番 ハッピーペインター
2着15番 シュルースリーゼン
3着 6番 デュアルライフ
単勝: 3 350円
複勝: 3 150円 15 350円 6 650円
枠連: 2-8 2,230円
馬連: 3-15 2,550円
馬単: 3->15 3,960円
ワイド: 3-15 760円 3- 6 1,460円 6-15 4,040円
3連複: 3- 6-15 20,380円
10月5日(日) 5回中山8日目9R
| 番 | 斤量 | 5走前 | 4走前 | 3走前 | 2走前 | 1走前 | |||
| 1 | メイショウドメニカ | 57 | 59 | 74 | 77 | 77 | 84 | A | |
| 2 | テンエイウイング | 55 | 65 | 72 | 55 | 83 | 65 | X | |
| 3 | マイネルライツ | 57 | 84 | 80 | 76 | 71 | 76 | DZ | |
| 4 | イエローボイス | 57 | 74 | 75 | 72 | 75 | 69 | ||
| 5 | プレシャスソング | 57 | 57 | 70 | 76 | 71 | 68 | ||
| 6 | エリモシャルマン | 57 | 72 | 69 | 77 | 81 | 76 | C | |
| 7 | フウモンジョー | 57 | 80 | 81 | 68 | 59 | 63 | ||
| 8 | マイネルレグナム | 57 | 69 | 75 | 70 | 61 | 81 | B | |
| 9 | トーアメイウン | 57 | 67 | 74 | 72 | 83 | 56 | Y |
データ選出馬
1.3.6.9.4.2
1着 1番 メイショウドメニカ
2着 4番 イエローボイス
3着 3番 マイネルライツ
単勝: 1 130円
複勝: 1 100円 4 220円 3 170円
枠連: 1-4 1,070円
馬連: 1- 4 1,040円
馬単: 1-> 4 1,340円
ワイド: 1- 4 390円 1- 3 220円 3- 4 1,030円
3連複: 1- 3- 4 1,590円
10月5日(日) 5回中山8日目10R
| 番 | 斤量 | 5走前 | 4走前 | 3走前 | 2走前 | 1走前 | |||
| 1 | モンテタイウン | 57 | 62 | 60 | 53 | 64 | 70 | B | |
| 2 | アルタネート | 55 | 58 | 52 | 52 | 55 | 59 | ||
| 3 | タヤスガニエール | 57 | 56 | 39 | 61 | 63 | 59 | ||
| 4 | ミスターユニコン | 57 | 74 | 61 | 65 | 68 | 70 | A | |
| 5 | タツショウワ | 57 | 70 | 60 | 62 | 63 | 68 | ||
| 6 | ニシノムーンライト | 56 | 61 | 65 | 59 | 65 | 72 | B | |
| 7 | ローランブロス | 57 | 61 | 65 | 62 | 58 | 51 | ||
| 8 | サウンドオブルンバ | 57 | 37 | 31 | |||||
| 9 | オークルーム | 53 | 60 | 57 | 51 | 56 | 66 | ||
| 10 | メジロダンダーク | 57 | 66 | 59 | 64 | 73 | 65 | X | |
| 11 | ハスラー | 57 | 68 | 71 | 73 | 72 | 72 | BZ | |
| 12 | シンボリスナイパー | 57 | 62 | 64 | 64 | 73 | 67 | Y | |
| 13 | ワンダフルミッキー | 55 | 49 | 52 | 63 | 64 | 49 | ||
| 14 | グラスボンバー | 55 | 60 | 60 | 59 | 62 | 69 | B | |
| 15 | カメリアローズ | 53 | 63 | 62 | 62 | 61 | 59 | ||
| 16 | エアヴァルジャン | 57 | 71 | 55 | 56 | 68 | 63 |
データ選出馬
15.1.11.6.4.12
1着 6番 ニシノムーンライト
2着 1番 モンテタイウン
3着15番 カメリアローズ
単勝: 6 360円
複勝: 6 140円 1 170円 15 140円
枠連: 1-3 1,010円
馬連: 1- 6 1,200円
馬単: 6-> 1 2,200円
ワイド: 1- 6 440円 6-15 290円 1-15 500円
3連複: 1- 6-15 1,470円
10月5日(日) 5回中山8日目11R
| 番 | 斤量 | 5走前 | 4走前 | 3走前 | 2走前 | 1走前 | |||
| 1 | テンシノキセキ | 55 | 81 | 94 | 81 | 83 | 86 | AX | |
| 2 | ハッピーパス | 55 | 78 | 78 | 79 | 73 | 81 | ||
| 3 | キーゴールド | 57 | 68 | 83 | 82 | 82 | 76 | ||
| 4 | ショウナンタイム | 55 | 70 | 63 | 73 | 75 | 66 | ||
| 5 | サーガノヴェル | 55 | 69 | 71 | 80 | 78 | 71 | ||
| 6 | レディブロンド | 55 | 71 | 65 | 69 | 78 | 82 | ||
| 7 | ゴッドオブチャンス | 57 | 89 | 82 | 64 | 77 | 75 | ||
| 8 | デュランダル | 57 | 85 | 77 | 84 | 65 | 84 | C | |
| 9 | カルストンライトオ | 57 | 87 | 82 | 79 | 70 | 67 | ||
| 10 | アグネスソニック | 57 | 83 | 82 | 79 | 72 | 81 | ||
| 11 | ビリーヴ | 55 | 89 | 80 | 82 | 84 | 87 | A | |
| 12 | イシノグレイス | 55 | 73 | 68 | 84 | 48 | 78 | Y | |
| 13 | アドマイヤマックス | 57 | 69 | 85 | 89 | 85 | 83 | Z | |
| 14 | ナムラマイカ | 55 | 72 | 82 | 70 | 71 | 71 | ||
| 15 | イルバチオ | 55 | 71 | 79 | 82 | 84 | 83 | C |
データ選出馬
11.8.13.6.1.2
1着 8番 デュランダル
2着11番 ビリーヴ
3着13番 アドマイヤマックス
単勝: 8 810円
複勝: 8 190円 11 120円 13 150円
枠連: 5-6 790円
馬連: 8-11 940円
馬単: 8->11 2,320円
ワイド: 8-11 360円 8-13 490円 11-13 260円
3連複: 8-11-13 1,170円
10月11日(土) 3回東京1日目7R
| 番 | 斤量 | 5走前 | 4走前 | 3走前 | 2走前 | 1走前 | |||
| 1 | ハイフライト | 54 | 38 | 39 | 43 | 50 | 42 | ||
| 2 | ホウヨウパレード | 52 | 38 | 32 | 28 | 43 | 45 | ||
| 3 | ゴールデンシンガー | 54 | 54 | 55 | 54 | 61 | 48 | Z | |
| 4 | パニエドレス | 52 | 26 | 47 | 42 | 44 | 32 | ||
| 5 | タイキセレーネ | 52 | 25 | 32 | 28 | ||||
| 6 | ジェイケイテイオー | 57 | 61 | 61 | 57 | 64 | 55 | Y | |
| 7 | ダイワフロリダ | 57 | 60 | 51 | 59 | 53 | 62 | C | |
| 8 | テンエイマッスル | 52 | 45 | 47 | 55 | 57 | -2 | ||
| 9 | コアレスルナー | 52 | 27 | 33 | 30 | 32 | 36 | ||
| 10 | ジーガーサンデー | 57 | 43 | 36 | 52 | 38 | |||
| 11 | サクラプリファー | 52 | 42 | 39 | 47 | 49 | 55 | ||
| 12 | ワイエスノホシ | 54 | 39 | 42 | 44 | 37 | 47 | ||
| 13 | ドーヴィルカフェ | 57 | 56 | 45 | 49 | 49 | 63 | A | |
| 14 | ザンジバル | 54 | 50 | 56 | 50 | 48 | 63 | B | |
| 15 | エルノヴァ | 56 | 60 | 62 | 65 | 61 | 62 | DX | |
| 16 | ドッコイショ | 52 | 43 | 34 | 50 | 37 | 45 | ||
| 17 | エイユーパワフル | 54 | 43 | 45 | 48 | 47 | 57 | ||
| 18 | ミヤビフェラーリ | 54 | 48 | 48 | 57 | 56 | 54 |
データ選出馬
15.6.18.7.14.11
1着15番 エルノヴァ
2着 7番 ダイワフロリダ
3着14番 ザンジバル
単勝: 15 140円
複勝: 15 110円 7 150円 14 230円
枠連: 4-7 460円
馬連: 7-15 570円
馬単: 15-> 7 690円
ワイド: 7-15 230円 14-15 370円 7-14 780円
3連複: 7-14-15 1,360円
10月11日(土) 3回東京1日目9R
| 番 | 斤量 | 5走前 | 4走前 | 3走前 | 2走前 | 1走前 | |||
| 1 | マキヒメ | 54 | 41 | 33 | Y | ||||
| 2 | ベルモントレベッカ | 54 | |||||||
| 3 | ストロングデイジー | 54 | 32 | 39 | |||||
| 4 | ナンヨーアルトラブ | 54 | 30 | 37 | 33 | 46 | C | ||
| 5 | ビッグハート | 54 | 34 | 46 | A | ||||
| 6 | ヴェイパートレイル | 54 | 38 | ||||||
| 7 | テンザントップ | 54 | 36 | 37 | |||||
| 8 | ナウシカトウショウ | 54 | 37 | 40 | 38 | X | |||
| 9 | クリスタルヴィオレ | 54 | 32 | 39 | 45 | BZ | |||
| 10 | イシノアパトゥーラ | 54 | 38 | ||||||
| 11 | ブルーボヌール | 54 | 35 | 28 | |||||
| 12 | ヤマニンアラバスタ | 54 | 28 | 38 | 41 | D | |||
| 13 | シンディフォンテン | 54 | 38 | D |
データ選出馬
9.10.8.5.4.12
1着 4番 ナンヨーアルトラブ
2着 9番 クリスタルヴィオレ
3着 8番 ナウシカトウショウ
単勝: 4 730円
複勝: 4 200円 9 120円 8 140円
枠連: 4-6 370円
馬連: 4- 9 1,280円
馬単: 4-> 9 2,790円
ワイド: 4- 9 460円 4- 8 620円 8- 9 250円
3連複: 4- 8- 9 1,750円
10月12日(日) 3回東京2日目9R
| 番 | 斤量 | 5走前 | 4走前 | 3走前 | 2走前 | 1走前 | |||
| 1 | トウカイユウユウ | 55 | 59 | 63 | 59 | 60 | 59 | ||
| 2 | ソロモンシチー | 57 | 55 | 53 | 57 | 66 | B | ||
| 3 | ナイスカット | 55 | 62 | 69 | 64 | 50 | 66 | ||
| 4 | スピニングマジック | 57 | 61 | 69 | 54 | 60 | 42 | ||
| 5 | サザンスズカ | 57 | 60 | 63 | 70 | 67 | 66 | ||
| 6 | パーシステントガイ | 57 | 65 | 70 | 57 | 62 | 64 | ||
| 7 | マイネルエーレ | 57 | 61 | 49 | 69 | 62 | 63 | Z | |
| 8 | シルキーティアラ | 55 | 64 | 62 | 58 | 64 | 61 | ||
| 9 | ミスティーフレンチ | 53 | 47 | 57 | 63 | 57 | 56 | ||
| 10 | スライストップ | 57 | 68 | 71 | 77 | 54 | 67 | X | |
| 11 | ミヤマガリバー | 57 | 72 | 61 | 67 | 63 | 68 | D | |
| 12 | グランドホリデイ | 55 | 62 | 63 | 48 | 65 | 51 | ||
| 13 | カネツフラップ | 55 | 59 | 57 | 58 | 54 | 59 | ||
| 14 | トーホウセキト | 55 | 40 | 63 | 69 | 65 | |||
| 15 | ブラックパワー | 57 | 64 | 75 | 79 | 73 | 68 | BY | |
| 16 | ケイアイマグナム | 57 | 66 | 67 | 68 | 69 | 68 | A |
データ選出馬
14.5.15.10.12.7
1着15番 ブラックパワー
2着14番 トーホウセキト
3着10番 スライストップ
単勝: 15 530円
複勝: 15 130円 14 100円 10 170円
枠連: 7-8 380円
馬連: 14-15 450円
馬単: 15->14 1,330円
ワイド: 14-15 200円 10-15 660円 10-14 310円
3連複:10-14-15 1,210円
10月18日(土) 3回東京3日目10R
| 番 | 斤量 | 5走前 | 4走前 | 3走前 | 2走前 | 1走前 | |||
| 1 | ストロングレオン | 57 | 67 | 66 | 67 | 57 | 66 | ||
| 2 | オーゴンプリンス | 55 | 53 | 54 | 55 | 56 | 62 | ||
| 3 | ロンリーウルフ | 57 | 72 | 67 | 72 | 58 | 66 | DZ | |
| 4 | キャンディッド | 55 | 57 | 37 | 49 | 47 | 62 | ||
| 5 | サイモンセッズ | 57 | 70 | 66 | 59 | 77 | 71 | BX | |
| 6 | カナハラサンサン | 57 | 45 | 60 | 60 | 62 | 64 | ||
| 7 | トーセンマイウェイ | 57 | 48 | 38 | 47 | ||||
| 8 | カオリハイパー | 57 | 62 | 65 | 66 | 65 | 55 | ||
| 9 | シャインキング | 57 | 55 | 69 | 55 | 53 | 57 | ||
| 10 | スターオブニルス | 55 | 52 | 59 | 59 | 58 | 67 | ||
| 11 | マイネルエーレ | 57 | 50 | 70 | 63 | 64 | 66 | Y | |
| 12 | カサロス | 57 | 69 | 67 | 70 | 68 | 66 | D | |
| 13 | スパンキージャック | 57 | 65 | 68 | 67 | 66 | 75 | A | |
| 14 | クラウンバッハ | 57 | 68 | 64 | 66 | 61 | |||
| 15 | サチノグローリ | 55 | 58 | 53 | 60 | 66 | 68 | B | |
| 16 | ローレルアンジュ | 55 | 53 | 60 | 52 | 64 | 57 |
データ選出馬
5.12.15.11.10.3
1着 5番 サイモンセッズ
2着 3番 ロンリーウルフ
3着10番 スターオブニルス
単勝: 5 340円
複勝: 5 150円 3 520円 10 250円
枠連: 2-3 1,850円
馬連: 3- 5 3,100円
馬単: 5-> 3 5,230円
ワイド: 3- 5 1,130円 5-10 700円 3-10 2,600円
3連複: 3- 5-10 8,760円
10月18日(土) 3回東京3日目12R
| 番 | 斤量 | 5走前 | 4走前 | 3走前 | 2走前 | 1走前 | |||
| 1 | ウイッシュウイング | 53 | 45 | 58 | 52 | 53 | 55 | ||
| 2 | ホクトフレッチェ | 57 | 50 | 38 | 48 | 51 | 57 | ||
| 3 | メニーアワード | 57 | 53 | 59 | 60 | 57 | 61 | DY | |
| 4 | ダイヤルケイ | 57 | 55 | 48 | 58 | 47 | 48 | ||
| 5 | ウインドヴェイン | 53 | 56 | 52 | 53 | 50 | 61 | D | |
| 6 | ヘイアンブレーブ | 57 | 55 | 62 | 64 | 60 | 53 | X | |
| 7 | アップグレード | 55 | 43 | 46 | 58 | 50 | 50 | ||
| 8 | シルキーステージ | 54 | 44 | 52 | 52 | 47 | 45 | ||
| 9 | ヤマサカントリー | 52 | 41 | 49 | 51 | 46 | 55 | ||
| 10 | トニーズメモリイ | 53 | 30 | 20 | 46 | 48 | 51 | ||
| 11 | シェアエレガンス | 56 | 60 | 58 | 61 | 52 | 58 | Y | |
| 12 | ウディバードソング | 52 | 48 | 36 | 45 | 46 | |||
| 13 | ジョープシケ | 53 | 49 | 54 | 56 | 52 | 61 | C | |
| 14 | ライトパシフィック | 57 | |||||||
| 15 | レディフェスタ | 55 | 60 | 57 | 58 | 59 | 60 | B | |
| 16 | アツスパーコ | 56 | 57 | 56 | 50 | 51 | 57 | ||
| 17 | メジロモーガン | 55 | 41 | 43 | 39 | 48 | 55 | ||
| 18 | トリックスター | 57 | 75 | 57 | 12 | 49 | 62 | A |
データ選出馬
15.18.5.11.3.17
1着 5番 ウインドヴェイン
2着11番 シェアエレガンス
3着15番 レディフェスタ
単勝: 5 440円
複勝: 5 210円 11 300円 15 140円
枠連: 3-6 3,320円
馬連: 5-11 3,310円
馬単: 5->11 6,130円
ワイド: 5-11 1,270円 5-15 410円 11-15 640円
3連複: 5-11-15 3,360円
10月19日(日) 3回東京4日目3R
| 番 | 斤量 | 5走前 | 4走前 | 3走前 | 2走前 | 1走前 | |||
| 1 | ハセノリュウオー | 55 | 20 | 31 | D | ||||
| 2 | マイネルプロローグ | 55 | 17 | 28 | 13 | Z | |||
| 3 | タケデンノネガイ | 53 | 25 | ||||||
| 4 | マイネルブリンク | 55 | 17 | 19 | 24 | 22 | |||
| 5 | ナムラガルーダ | 55 | 24 | 24 | |||||
| 6 | インターハピネス | 55 | 21 | ||||||
| 7 | ビコーデュエル | 55 | -17 | ||||||
| 8 | マイネルアルマーダ | 55 | 20 | 31 | 27 | 31 | 41 | AZ | |
| 9 | ファインロード | 55 | 12 | 37 | B | ||||
| 10 | レオシャープ | 55 | 32 | 27 | 35 | Y | |||
| 11 | マイネルグランデ | 55 | 20 | 27 | |||||
| 12 | カミノフロンティア | 55 | |||||||
| 13 | スプリングベラ | 55 | 19 | ||||||
| 14 | フウランジョー | 55 | 11 | 13 | 34 | 36 | X | ||
| 15 | サニーギャロップ | 55 | 10 | 26 | 30 | C |
データ選出馬
10.8.9.14.2.6
1着10番 レオシャープ
2着 8番 マイネルアルマーダ
3着14番 フウランジョー
単勝: 10 160円
複勝: 10 110円 8 130円 14 160円
枠連: 5-6 240円
馬連: 8-10 470円
馬単: 10-> 8 600円
ワイド: 8-10 200円 10-14 240円 8-14 360円
3連複: 8-10-14 730円
10月19日(日) 3回東京4日目6R
| 番 | 斤量 | 5走前 | 4走前 | 3走前 | 2走前 | 1走前 | |||
| 1 | シェイクダンス | 55 | 49 | 45 | |||||
| 2 | スコールパンチ | 51 | 34 | 26 | 42 | 33 | 50 | ||
| 3 | ウォーニングムスメ | 55 | 55 | 57 | 49 | 59 | 44 | X | |
| 4 | グッバイマイライフ | 53 | 52 | 41 | 52 | 51 | 52 | C | |
| 5 | フィナンシェ | 55 | 44 | 53 | 52 | 52 | 46 | ||
| 6 | デルマパフューム | 55 | 53 | 47 | 52 | 50 | 51 | ||
| 7 | ベアクリーク | 53 | 41 | 34 | 44 | 46 | 48 | ||
| 8 | ニジノカナタヘ | 53 | 27 | 45 | 46 | 42 | 48 | ||
| 9 | ローズベアダウン | 53 | 42 | 44 | 40 | 35 | 40 | ||
| 10 | ホッカイキャシー | 55 | 52 | 43 | 42 | 43 | Z | ||
| 11 | アトウバ | 53 | 36 | 39 | 53 | 57 | AY | ||
| 12 | ブルーアリュール | 53 | 32 | 46 | 40 | ||||
| 13 | ジターナフォンテン | 53 | 51 | 47 | 49 | 48 | 48 | ||
| 14 | ワンダーポリッシュ | 51 | 34 | 46 | 25 | 42 | |||
| 15 | ニシノウズシオ | 52 | 55 | 51 | BZ | ||||
| 16 | サマーニース | 50 | 38 | 35 | 42 | 35 | 50 | C |
データ選出馬
11.3.13.4.6.5
1着11番 アトウバ
2着 4番 グッバイマイライフ
3着 3番 ウォーニングムスメ
単勝: 11 200円
複勝: 11 120円 4 350円 3 140円
枠連: 2-6 430円
馬連: 4-11 1,850円
馬単: 11-> 4 2,610円
ワイド: 4-11 780円 3-11 260円 3- 4 1,070円
3連複: 3- 4-11 2,570円
10月19日(日) 3回東京4日目8R
| 番 | 斤量 | 5走前 | 4走前 | 3走前 | 2走前 | 1走前 | |||
| 1 | リンドーロ | 55 | 43 | 52 | 48 | 49 | 50 | ||
| 2 | スプリングドリュー | 53 | 51 | 58 | 51 | 54 | 54 | D | |
| 3 | ウイングランツ | 55 | 36 | 50 | 43 | 47 | 57 | ||
| 4 | グリーンブルーム | 55 | 41 | 45 | 44 | 38 | 40 | ||
| 5 | アマートモンジュ | 57 | 32 | ||||||
| 6 | エクスプロイト | 55 | 52 | 56 | 55 | ||||
| 7 | ビクトリアス | 55 | 33 | 42 | 48 | 45 | 39 | ||
| 8 | アリババ | 55 | 47 | 49 | 47 | 43 | 39 | ||
| 9 | テレジェニック | 55 | 46 | 39 | 43 | 44 | 52 | B | |
| 10 | トウショウペパー | 55 | 34 | 39 | 32 | 43 | 42 | ||
| 11 | コスモプロフィール | 55 | 61 | 58 | 33 | 46 | 57 | CY | |
| 12 | メジロシルエット | 53 | 44 | 30 | 43 | 46 | 54 | A | |
| 13 | キングフッド | 57 | 57 | 58 | 58 | 60 | 49 | X | |
| 14 | ギルダー | 55 | 38 | 30 | 31 | 29 | 45 | ||
| 15 | タイキヴァンベール | 55 | 51 | 59 | 55 | 54 | 50 | Y |
データ選出馬
6.11.15.13.3.12
1着13番 キングフッド
2着 3番 ウイングランツ
3着12番 メジロシルエット
単勝: 13 910円
複勝: 13 240円 3 250円 12 540円
枠連: 2-7 1,290円
馬連: 3-13 2,400円
馬単: 13-> 3 5,380円
ワイド: 3-13 890円 12-13 1,530円 3-12 1,480円
3連複: 3-12-13 10,770円
10月25日(土) 3回東京5日目1R
| 番 | 斤量 | 5走前 | 4走前 | 3走前 | 2走前 | 1走前 | |||
| 1 | ラブシエロ | 54 | 15 | ||||||
| 2 | ミヤギエスパル | 55 | 21 | 23 | 19 | 17 | 23 | Z | |
| 3 | マイネルプッチーニ | 55 | 5 | 16 | B | ||||
| 4 | リキサンタイガー | 55 | -1 | 16 | 12 | ||||
| 5 | ビーシャープ | 55 | 30 | 33 | 20 | 37 | 28 | Y | |
| 6 | マイネルマルカート | 55 | 33 | 36 | 29 | X | |||
| 7 | レッドヴァイキング | 55 | 7 | ||||||
| 8 | スモモ | 54 | 19 | 21 | 33 | AZ | |||
| 9 | フリーダムバード | 55 | 30 |
データ選出馬
6.8.5.9.2.7
1着 8番 スモモ
2着 2番 ミヤギエスパル
3着 6番 マイネルマルカート
単勝: 8 290円
複勝: 8 110円 2 420円 6 110円
枠連: 2-8 3,930円
馬連: 2- 8 5,160円
馬単: 8-> 2 8,090円
ワイド: 2- 8 980円 6- 8 140円 2- 6 750円
3連複: 2- 6- 8 2,200円
10月25日(土) 3回東京5日目2R
| 番 | 斤量 | 5走前 | 4走前 | 3走前 | 2走前 | 1走前 | |||
| 1 | カミノフロンティア | 55 | 18 | ||||||
| 2 | フラワリーウーフ | 54 | 27 | 28 | |||||
| 3 | マルカグランド | 55 | 25 | 28 | DZ | ||||
| 4 | トラッドスキーム | 55 | 33 | A | |||||
| 5 | フレンドリーベル | 54 | 30 | 11 | Y | ||||
| 6 | アイアンカフェ | 55 | 29 | C | |||||
