

馬券別BOX買いでの点数表
| 頭数 | 3頭 | 4頭 | 5頭 | 6頭 | 7頭 | 8頭 | 9頭 | 10頭 |
| 馬連・ワイド | 3 | 6 | 10 | 15 | 21 | 28 | 36 | 45 |
| 馬単(表裏) | 6 | 12 | 20 | 30 | 42 | 56 | 72 | 90 |
| 3連複 | 1 | 4 | 10 | 20 | 35 | 56 | 84 | 120 |
8月2日(土) 2回新潟5日目11R
| 番 | 斤量 | 5走前 | 4走前 | 3走前 | 2走前 | 1走前 | |||
| 1 | ヨイチキナコ | 55 | 78 | 73 | 76 | 63 | 76 | B | |
| 2 | ショウナンタイム | 55 | 68 | 74 | 67 | 73 | 65 | ||
| 3 | ランディスティニー | 55 | 57 | 54 | 60 | 68 | |||
| 4 | バンダムウィンベル | 57 | 57 | 63 | 63 | 60 | 72 | ||
| 5 | スターエルドラード | 57 | 76 | 75 | 74 | 76 | 73 | D | |
| 6 | カネツテンビー | 55 | 67 | 71 | 61 | 55 | |||
| 7 | キタサンヒボタン | 55 | 70 | 70 | 70 | 68 | 67 | DY | |
| 8 | ホシスコープ | 57 | 61 | 76 | 79 | 72 | 64 | X | |
| 9 | トーアカゼノオー | 57 | 71 | 64 | 74 | 65 | 63 | ||
| 10 | ネガティブリターン | 57 | 77 | 59 | 78 | 69 | 67 | Y | |
| 11 | コスモラブシック | 57 | 57 | 52 | 77 | 65 | 78 | AY | |
| 12 | ヌーヴァレジェンダ | 55 | 72 | 59 | 70 | 67 | 77 | C |
データ選出馬
11.1.5.8.7.10
11.1.5.8.7.10全部がランクと合致していますね。しかし、ここは能力差が比較的はっきりと出ているので絞ります。1.5は文句なしでいいと思いますね。後は2頭をどれにするか?11.7を選びました。8.7.10のなかでなぜ7なのか?疑問ですよね。このレースは意外と重要な要素を含んでいます。8.7.10を専門紙、スポーツ紙で調べるとほとんどの場合7を上位にとり、◎を打っているコーナーもあるぐらいです。私の予想ではレイティングを調べてもやっぱり7が上位になっていると思いますね。専門家の人達は何にポイントをおいて予想しているのか?っていう部分が伺えるレースでした。
1着 7番 キタサンヒボタン
2着 1番 ヨイチキナコ
3着11番 コスモラブシック
単勝: 7 1,120円
複勝: 7 320円 1 200円 11 130円
枠連: 1-6 1,930円
馬連: 1- 7 4,720円
馬単: 7-> 1 10,040円
ワイド: 1- 7 1,380円 7-11 700円 1-11 370円
3連複: 1- 7-11 4,240円
8月3日(日) 2回新潟6日目7R
| 番 | 斤量 | 5走前 | 4走前 | 3走前 | 2走前 | 1走前 | |||
| 1 | メロウリリック | 57 | 54 | 50 | 53 | 54 | |||
| 2 | ウインバトル | 54 | 48 | 59 | 52 | 50 | 43 | ||
| 3 | サテライトルナ | 55 | 54 | 55 | 51 | 61 | D | ||
| 4 | レッツゴーフジ | 57 | 48 | 54 | 35 | 40 | 53 | ||
| 5 | コアレスカイザー | 57 | 56 | 55 | 59 | 57 | CZ | ||
| 6 | エーピータイクーン | 57 | 45 | 53 | 49 | 35 | 48 | ||
| 7 | オンワードアヘッド | 54 | 58 | 57 | 60 | 50 | 45 | ||
| 8 | ゴールデンアリー | 49 | 32 | 37 | 18 | 50 | 50 | ||
| 9 | ゲンパチコジーン | 57 | 56 | 45 | 61 | 62 | 61 | BX | |
| 10 | ブラックシャトー | 55 | 38 | ||||||
| 11 | エルフィンシチー | 55 | 61 | 59 | 60 | 48 | 48 | ||
| 12 | ファンドリヤマビコ | 55 | 35 | 52 | 31 | 13 | 6 | ||
| 13 | エアジューク | 57 | 44 | 30 | 48 | 54 | 49 | ||
| 14 | ブラックジンガー | 57 | 57 | 51 | 55 | 46 | |||
| 15 | マイネルプロスパー | 57 | 69 | 62 | 56 | 60 | 60 | AY |
データ選出馬
15.9.5.1.3.14
指数と選出馬から15.9.5.3を選択。選出馬1.14は今回は必要なし。
4頭に絞られていますのでこのままで勝負できますね。しかし、
前走の61はちょっと信用にあたいしないので、このレース3番明らかに能力不足です。
3は切ってしまうか、押さえるぐらいで十分。
1着 5番 コアレスカイザー
2着 9番 ゲンパチコジーン
3着15番 マイネルプロスパー
単勝: 5 570円
複勝: 5 130円 9 120円 15 120円
枠連: 3-5 940円
馬連: 5- 9 970円
馬単: 5-> 9 2,260円
ワイド: 5- 9 340円 5-15 300円 9-15 190円
3連複: 5- 9-15 760円
3連複の一点買いをするよりも、ワイドのボックスで買ったほうが儲かったレースです。入門レベルではこういうことは良くあることですので、チェックするのが回収率をUPさせるコツですね。
8月3日(日) 2回新潟6日目8R
| 番 | 斤量 | 5走前 | 4走前 | 3走前 | 2走前 | 1走前 | |||
| 1 | ポルテニア | 57 | 41 | 47 | 57 | 37 | 58 | CY | |
| 2 | ボイスオブリーズン | 57 | 62 | 62 | 65 | 53 | 56 | X | |
| 3 | モウメント | 57 | 47 | 44 | 50 | 31 | |||
| 4 | ユアライフスタイル | 55 | 51 | 51 | 53 | 52 | 59 | C | |
| 5 | アストリアカフェ | 54 | 13 | 10 | 29 | 44 | 37 | ||
| 6 | タヤスワイルド | 54 | 52 | 54 | 50 | 58 | 59 | AY | |
| 7 | イブキファンタム | 57 | 42 | 42 | 48 | 53 | 48 | ||
| 8 | ベストフジ | 54 | 38 | ||||||
| 9 | ファインスター | 55 | 50 | 48 | 51 | 19 | 44 | ||
| 10 | グッド | 57 | 54 | 46 | 53 | 50 | 45 | ||
| 11 | ローレルカミカゼ | 57 | 60 | 58 | 52 | 53 | |||
| 12 | オーバーチュアー | 57 | 43 | 48 | 55 | 52 | 58 | B | |
| 13 | オンワードトラソス | 53 | 49 | 48 | 45 | 37 | 47 | ||
| 14 | チアズマックス | 54 | 27 | 51 | 50 | 58 | 41 | Y | |
| 15 | エイダイウィル | 51 | -20 | 43 | 53 | 37 | 47 |
データ選出馬
2.1.14.6.12.15
指数と選出馬から2.1.14.6.12を選択。指数からはランク馬4と選出馬15は今回は必要なし。
一頭消去するとムラのある12を消去しました。
なので、2.1.14.6の4頭で決まりです。
1着 1番 ポルテニア
2着 2番 ボイスオブリーズン
3着14番 チアズマックス
単勝: 1 280円
複勝: 1 170円 2 140円 14 210円
枠連: 1-2 630円
馬連: 1- 2 700円
馬単: 1-> 2 1,310円
ワイド: 1- 2 310円 1-14 610円 2-14 600円
3連複: 1- 2-14 1,810円
8月3日(日) 2回新潟6日目10R
| 番 | 斤量 | 5走前 | 4走前 | 3走前 | 2走前 | 1走前 | |||
| 1 | シアトリカルアート | 54 | 50 | 48 | 58 | 62 | 66 | CZ | |
| 2 | ビービートマホーク | 54 | 56 | 55 | 67 | 62 | |||
| 3 | ゴールデンアックス | 58 | 67 | 66 | 66 | 60 | 64 | ||
| 4 | ベルソリブレ | 55 | 47 | 57 | 58 | 63 | 66 | ||
| 5 | タイムレスワールド | 57 | 68 | 74 | 76 | 72 | 60 | Y | |
| 6 | シルクエルフィン | 55 | 46 | 65 | 62 | 65 | 61 | Z | |
| 7 | メイクマイデイ | 57 | 74 | 77 | 69 | 67 | 67 | BX | |
| 8 | タイキリキオー | 57 | 61 | 58 | 62 | 62 | 52 | ||
| 9 | サクラディスタンス | 54 | 32 | 57 | 56 | ||||
| 10 | マーベラスダンス | 57 | 62 | 66 | 60 | 53 | 63 | DZ | |
| 11 | マコトホーシュン | 55 | 72 | 58 | 66 | 66 | 64 | ||
| 12 | サンライトキセキ | 57 | 67 | 58 | 64 | 65 | 56 | ||
| 13 | テイクユアマーク | 57 | 65 | 61 | 70 | 67 | 69 | AZ | |
| 14 | メルトインハニー | 52 | 38 | 59 | 57 | 56 | 39 | ||
| 15 | タマモゲット | 54 | 49 | 48 | 48 | 58 | 55 | ||
| 16 | アウグストウス | 57 | 55 | 63 | 70 | 18 | 60 |
データ選出馬
5.4.1.7.6.10
指数と選出馬から5.1.7.6.10を選択。指数からはランク馬13と選出馬4は今回は必要なし。
一頭消去すると迷いなく10を消去しましたが皆さんはどうでしょう?。
5.1.7.6の4頭で勝負。
1着 7番 メイクマイデイ
2着 6番 シルクエルフィン
3着 1番 シアトリカルアート
単勝: 7 570円
複勝: 7 220円 6 280円 1 230円
枠連: 3-4 710円
馬連: 6- 7 3,000円
馬単: 7-> 6 5,350円
ワイド: 6- 7 800円 1- 7 910円 1- 6 1,190円
3連複: 1- 6- 7 6,390円
8月10日(日) 2回新潟8日目10R
| 番 | 斤量 | 5走前 | 4走前 | 3走前 | 2走前 | 1走前 | |||
| 1 | スナークレイアース | 57 | 70 | B | |||||
| 2 | ゲイリーエクシード | 51 | 62 | 72 | 63 | 65 | 55 | ||
| 3 | エンゲルグレーセ | 57 | 88 | 88 | 92 | 87 | 74 | BX | |
| 4 | ホシオー | 53 | 64 | 73 | 72 | 67 | 70 | B | |
| 5 | フューチャサンデー | 52 | 81 | 69 | 80 | 76 | Z | ||
| 6 | クーリンガー | 56 | 90 | 83 | 76 | Y | |||
| 7 | イシヤクマッハ | 53 | 55 | 56 | 80 | 75 | 79 | A |
データ選出馬
6.5.7.3.1.4
指数と選出馬から6.5.7.3.1.4を選択する羽目に。
1着 1番 スナークレイアース
2着 6番 クーリンガー
3着 7番 イシヤクマッハ
単勝: 1 960円
複勝: 1 290円 6 120円
枠連: 1-6 740円
馬単: 1-> 6 2,160円
3連複: 1- 6- 7 1,080円
8月10日(日) 2回新潟8日目11R
| 番 | 斤量 | 5走前 | 4走前 | 3走前 | 2走前 | 1走前 | |||
| 1 | グラスステージ | 58 | 63 | 64 | 68 | 67 | 70 | D | |
| 2 | ユノブラウニー | 55 | 38 | 69 | 64 | 57 | 61 | ||
| 3 | エスジービーム | 57 | 61 | 62 | 55 | 64 | 66 | C | |
| 4 | ヒノデツートン | 57 | 69 | 67 | 70 | 68 | 64 | ||
| 5 | ファーストバッハ | 57 | 67 | 64 | 70 | 57 | 67 | Y | |
| 6 | アサクサキニナル | 57 | 69 | 61 | 59 | 62 | 68 | ||
| 7 | アパティア | 57 | 67 | 61 | 70 | 69 | 73 | A | |
| 8 | ダンツシェイク | 57 | 69 | 73 | 73 | 73 | 63 | Y | |
| 9 | ナムラサンクス | 57 | 77 | 67 | 73 | 73 | BX |
データ選出馬
1.8.9.6.3.7
指数と選出馬から1.8.9.3.7を選択。指数からはランク馬5と選出馬6は今回は必要なし。
1着 3番 エスジービーム
2着 9番 ナムラサンクス
3着 1番 グラスステージ
単勝: 3 980円
複勝: 3 190円 9 130円 1 110円
枠連: 3-8 1,250円
馬連: 3- 9 2,170円
馬単: 3-> 9 5,110円
ワイド: 3- 9 660円 1- 3 350円 1- 9 220円
3連複: 1- 3- 9 1,460円
8月10日(日) 2回新潟8日目12R
| 番 | 斤量 | 5走前 | 4走前 | 3走前 | 2走前 | 1走前 | |||
| 1 | マイネフランシー | 52 | 41 | 56 | D | ||||
| 2 | チョウカイチェリー | 52 | 53 | 57 | 59 | 64 | 59 | ||
| 3 | パラギャング | 57 | 42 | 48 | |||||
| 4 | エイダイセンター | 55 | 37 | 45 | 49 | 53 | |||
| 5 | オンワードハヤテ | 54 | 43 | 32 | 36 | 42 | 54 | ||
| 6 | ダイヤモンドマイン | 51 | 45 | 34 | 29 | 52 | 48 | ||
| 7 | フィフティーンラブ | 55 | 34 | 51 | 46 | 48 | |||
| 8 | ダイタクポラリス | 57 | 45 | 46 | 34 | 46 | 57 | C | |
| 9 | ブギウギクロス | 52 | 43 | 39 | 42 | 39 | 38 | ||
| 10 | ベルモントライブ | 54 | 58 | 46 | 59 | 22 | 50 | Z | |
| 11 | ロングチェイサー | 54 | 26 | 38 | 52 | 39 | 62 | A | |
| 12 | キングパパ | 57 | 56 | 53 | 62 | 46 | X | ||
| 13 | ソウルミュージック | 55 | 40 | 58 | 54 | 59 | 63 | AY |
データ選出馬
13.2.11.4.8.12
指数と選出馬から13.11.8.12を選択。指数からはランク馬1.10と選出馬2.4は今回は必要なし。
1着11番 ロングチェイサー
2着13番 ソウルミュージック
3着 8番 ダイタクポラリス
単勝: 11 610円
複勝: 11 180円 13 130円 8 480円
枠連: 7-8 520円
馬連: 11-13 640円
馬単: 11->13 1,680円
ワイド: 11-13 270円 8-11 1,540円 8-13 1,130円
3連複: 8-11-13 4,150円
8月11日(月) 2回新潟7日目7R
| 番 | 斤量 | 5走前 | 4走前 | 3走前 | 2走前 | 1走前 | |||
| 1 | スリリングダイブ | 56 | 35 | 33 | 41 | 47 | 47 | BY | |
| 2 | オンワードライデン | 54 | -21 | 31 | 36 | ||||
| 3 | エスケーブレーブ | 53 | -4 | 28 | 28 | 28 | 19 | ||
| 4 | クワイエットタイム | 56 | -14 | ||||||
| 5 | イシノフライト | 56 | 35 | 34 | 28 | 36 | 43 | A | |
| 6 | シンボリグラニット | 56 | 39 | 36 | B | ||||
| 7 | ダーククリスタル | 56 | 36 | ||||||
| 8 | コスモパルシング | 53 | 31 | 26 | 39 | 49 | 40 | X | |
| 9 | ウォーライクトニー | 56 | 39 | 36 | |||||
| 10 | イシノチャンス | 56 | 17 | 33 | 32 | 39 | 39 | ||
| 11 | アイアムブリザード | 56 | 17 | 32 | -34 | 27 | |||
| 12 | ヒーローズカラー | 56 | 31 | 44 | 39 | 44 | 42 | B | |
| 13 | キングクレイグ | 56 | 19 | 36 | 19 | 14 | |||
| 14 | アリババ | 56 | 46 | 42 | 45 | 47 | 46 | ||
| 15 | タイキイブ | 54 | 26 | 26 | 26 | 37 | 38 | ||
| 16 | エイユーパワフル | 56 | 26 | 28 | 38 | 43 | 40 | Y | |
| 17 | シルクトリニティー | 54 | 45 | 40 | |||||
| 18 | セイウンアカボシ | 56 | 32 |
データ選出馬
1.14.16.8.9.12
1着 1番 スリリングダイブ
2着14番 アリババ
3着12番 ヒーローズカラー
単勝: 1 360円
複勝: 1 140円 14 140円 12 380円
枠連: 1-7 620円
馬連: 1-14 640円
馬単: 1->14 1,220円
ワイド: 1-14 270円 1-12 980円 12-14 1,090円
3連複: 1-12-14 2,580円
8月11日(月) 2回新潟7日目10R
| 番 | 斤量 | 5走前 | 4走前 | 3走前 | 2走前 | 1走前 | |||
| 1 | シャドーレイ | 55 | 68 | 42 | 64 | 56 | 57 | ||
| 2 | ローレルアンジュ | 55 | 57 | 55 | 55 | 54 | 65 | ||
| 3 | ホッカイゴッホ | 57 | 59 | 77 | 58 | 54 | 63 | X | |
| 4 | マロンテースト | 57 | |||||||
| 5 | オジジアンスズカ | 57 | 56 | 52 | 65 | 51 | 49 | ||
| 6 | ケンゴウザン | 57 | 72 | 62 | 70 | 58 | 45 | ||
| 7 | ソウシュン | 57 | 64 | 68 | 55 | 61 | 68 | C | |
| 8 | ベルベ | 57 | 63 | 64 | 62 | 68 | 56 | ||
| 9 | ヒシアトラス | 54 | 67 | 51 | 54 | 53 | 75 | A | |
| 10 | ティエッチリボー | 57 | 39 | 71 | 54 | 53 | 62 | Y | |
| 11 | ハコダテサンサン | 57 | 57 | 58 | 65 | 56 | 63 | ||
| 12 | ロードキグナス | 57 | 65 | 64 | 59 | 46 | 62 | ||
| 13 | オーゴンプリンス | 54 | 49 | 48 | 51 | 61 | 55 | ||
| 14 | ウメノコトブキ | 55 | 68 | 69 | 69 | 72 | 73 | BY | |
| 15 | タマモトレジャー | 57 | 50 | 67 | 64 | 63 | 68 | C |
データ選出馬
14.9.3.15.7.2
1着14番 ウメノコトブキ
2着 9番 ヒシアトラス
3着15番 タマモトレジャー
単勝: 14 290円
複勝: 14 120円 9 130円 15 190円
枠連: 5-8 370円
馬連: 9-14 490円
馬単: 14-> 9 900円
ワイド: 9-14 200円 14-15 410円 9-15 450円
3連複: 9-14-15 1,090円
8月16日(土) 3回新潟1日目1R
| 番 | 斤量 | 5走前 | 4走前 | 3走前 | 2走前 | 1走前 | |||
| 1 | カシノオペラオー | 54 | 11 | 24 | D | ||||
| 2 | タロウカジャ | 54 | 20 | 20 | |||||
| 3 | マイネルガスト | 54 | 16 | 30 | 33 | CZ | |||
| 4 | マイネルヴァリッド | 53 | 30 | 29 | AX | ||||
| 5 | マイネルアルマーダ | 54 | 18 | ||||||
| 6 | セイウンヲツカム | 54 | 35 | B | |||||
| 7 | マイネルディマジオ | 54 | 32 | 25 | Y | ||||
| 8 | メジログッディング | 54 | 26 | ||||||
| 9 | シルバーデューク | 54 | 6 | ||||||
| 10 | ミヤギエスパル | 54 | 22 | 20 | |||||
| 11 | コスモジェルジ | 54 | 3 | 22 | |||||
| 12 | リスティアプロトス | 54 | 18 | ||||||
| 13 | ベルモントマーキス | 54 | 18 | ||||||
| 14 | イスタンブール | 54 | 18 |
データ選出馬
3.7.6.12.14.5
1着 7番 マイネルディマジオ
2着 6番 セイウンヲツカム
3着 3番 マイネルガスト
単勝: 7 320円
複勝: 7 120円 6 110円 3 110円
枠連: 4-5 500円
馬連: 6- 7 650円
馬単: 7-> 6 1,490円
ワイド: 6- 7 240円 3- 7 230円 3- 6 170円
3連複: 3- 6- 7 570円
8月16日(土) 3回新潟1日目8R
| 番 | 斤量 | 5走前 | 4走前 | 3走前 | 2走前 | 1走前 | |||
| 1 | ブルーグラスソング | 55 | 52 | 53 | 49 | 48 | 49 | ||
| 2 | レッドハヤブサ | 54 | 27 | 47 | |||||
| 3 | シアトルビューティ | 52 | 48 | 46 | 45 | 40 | 45 | ||
| 4 | オールラック | 52 | |||||||
| 5 | ヤシマセイリュウ | 57 | 46 | 52 | 54 | 55 | 27 | ||
| 6 | モンテオーシャン | 54 | 49 | 48 | 55 | 53 | 39 | ||
| 7 | アドマイヤビクトル | 57 | 48 | 59 | 49 | 45 | 51 | X | |
| 8 | ギディーアップ | 57 | 48 | 36 | 42 | 30 | |||
| 9 | ホクトフレッチェ | 57 | 52 | 48 | 49 | 37 | 49 | ||
| 10 | グリーンヒルスター | 55 | 43 | 60 | 33 | 35 | 59 | CY | |
| 11 | ニシノテンニョ | 55 | 38 | 40 | 51 | 45 | 63 | A | |
| 12 | エイダイウィル | 54 | 43 | 53 | 37 | 47 | 43 | ||
| 13 | ヨシダイヤモンド | 55 | 48 | 41 | 37 | 47 | 61 | B | |
| 14 | ビービークロス | 55 | 48 | 57 | 58 | 46 | 55 | DZ | |
| 15 | シンジュサンゴ | 55 | 42 | 41 | 39 | 4 | 49 | ||
| 16 | ジーガーユタカオー | 57 | 52 | 50 | 55 | 43 | 46 | ||
| 17 | ブルーペール | 52 | 48 | 52 | 47 | 47 | 52 | ||
| 18 | ケージーアフリート | 51 | 43 | 47 | 25 | 38 |
データ選出馬
13.10.7.11.6.14
1着10番 グリーンヒルスター
2着11番 ニシノテンニョ
3着13番 ヨシダイヤモンド
単勝: 10 360円
複勝: 10 140円 11 220円 13 130円
枠連: 5-6 710円
馬連: 10-11 1,160円
馬単: 10->11 1,870円
ワイド: 10-11 410円 10-13 270円 11-13 560円
3連複:10-11-13 1,310円
8月16日(土) 3回新潟1日目12R
| 番 | 斤量 | 5走前 | 4走前 | 3走前 | 2走前 | 1走前 | |||
| 1 | コスモアビリティ | 54 | 43 | 46 | 49 | 56 | 55 | ||
| 2 | エンジェルラック | 52 | 45 | 37 | 49 | 52 | 42 | ||
| 3 | ドクターオーバル | 54 | 39 | 50 | 53 | 52 | 54 | ||
| 4 | グルメジャパン | 57 | 49 | 60 | 59 | B | |||
| 5 | ブレーブティック | 58 | 51 | 51 | 57 | 63 | 65 | AY | |
| 6 | アサクサピューマ | 57 | 65 | 59 | 60 | 61 | 59 | C | |
| 7 | リワードシンバル | 52 | 47 | 64 | 58 | 59 | 66 | ||
| 8 | キングフッド | 57 | 46 | 59 | 63 | 59 | 60 | Z | |
| 9 | アブレイズ | 57 | 61 | 66 | 63 | 60 | 60 | X | |
| 10 | ダイワオーランド | 57 | 63 | 67 | 64 | 59 | 60 | D | |
| 11 | マチカネサヨアラシ | 57 | 45 | 50 | 50 | 33 | 38 | ||
| 12 | ナルコリョジョウ | 54 | |||||||
| 13 | セルリアングルーヴ | 54 | 33 | 43 | 52 | 49 | 52 | ||
| 14 | ベストロープ | 55 | 41 | 43 | 51 | ||||
| 15 | ヒカルイノベーター | 57 | 49 | 52 | 50 | 45 | 50 | D | |
| 16 | ダークブリザード | 54 | 42 | 50 | 49 | 45 | 54 |
データ選出馬
9.5.8.10.4.6
1着 5番 ブレーブティック
2着10番 ダイワオーランド
3着 9番 アブレイズ
単勝: 5 440円
複勝: 5 140円 10 170円 9 120円
枠連: 3-5 360円
馬連: 5-10 1,290円
馬単: 5->10 2,170円
ワイド: 5-10 430円 5- 9 250円 9-10 320円
3連複: 5- 9-10 1,110円
8月17日(日)3回新潟2日目8R
| 番 | 斤量 | 5走前 | 4走前 | 3走前 | 2走前 | 1走前 | |||
| 1 | ナンヨートキノサト | 55 | 47 | 44 | 55 | C | |||
| 2 | ピアノソナタ | 52 | 56 | 49 | 59 | 56 | 58 | DX | |
| 3 | ダイワスイープ | 52 | 52 | 22 | 47 | 29 | 36 | ||
| 4 | スイートイノセント | 55 | 35 | 53 | 55 | 37 | 58 | BX | |
| 5 | アジアンビューティ | 53 | 41 | 47 | 42 | 53 | 55 | D | |
| 6 | オリエントビーナス | 53 | 56 | 34 | |||||
| 7 | プレゼンスガール | 55 | 49 | 46 | 50 | 49 | 61 | A | |
| 8 | シルキージュノー | 49 | 53 | 60 | 46 | 34 | |||
| 9 | ノーストバード | 55 | 54 | 40 | 44 | 44 | 47 | ||
| 10 | イワテトップレディ | 55 | 50 | 53 | 53 | 55 | 46 | ||
| 11 | エイリアン | 55 | 54 | 43 | 54 | 39 | 31 | ||
| 12 | ケイアイアリダー | 52 | 16 | 35 | 38 | 48 | |||
| 13 | マリアージュシチー | 52 | 48 | 46 | 42 | 52 | 57 | ||
| 14 | ラヴァリープローブ | 55 | 51 | 50 | 57 | 59 | D | ||
| 15 | タニオブラン | 55 | -4 | 34 | 39 | 49 | 50 | ||
| 16 | オークルーム | 52 | 55 | 61 | 57 | 50 | 56 | X | |
| 17 | キミブランド | 55 | 45 | 55 | 56 | 46 | 56 | ||
| 18 | ニシノサンサン | 55 | 44 | 56 | 44 | 49 | 53 |
データ選出馬
7.2.14.17.16.18
1着16番 オークルーム
2着14番 ラヴァリープローブ
3着 7番 プレゼンスガール
単勝: 16 650円
複勝: 16 260円 14 260円 7 150円
枠連: 7-8 770円
馬連: 14-16 3,240円
馬単: 16->14 7,050円
ワイド: 14-16 1,480円 7-16 710円 7-14 610円
3連複: 7-14-16 4,080円
8月23日(土) 4回新潟2日目1R
| 番 | 斤量 | 5走前 | 4走前 | 3走前 | 2走前 | 1走前 | |||
| 1 | カイシュウムサシ | 54 | 20 | 8 | Z | ||||
| 2 | グランドオ | 51 | 21 | 19 | 20 | C | |||
| 3 | プラントアドマイヤ | 51 | 32 | B | |||||
| 4 | マチカネムラサキ | 54 | 25 | ||||||
| 5 | フィールドトラップ | 54 | 30 | 31 | 29 | 36 | AX | ||
| 6 | テッカネンリョーコ | 54 | -21 | ||||||
| 7 | アメジストドリーム | 54 | 20 | 21 | |||||
| 8 | マイヨベール | 54 | 9 | ||||||
| 9 | イチライシャープ | 54 | 22 | Y | |||||
| 10 | ケイジーシェーバー | 54 | -1 | ||||||
| 11 | オースミカイヨウ | 54 | 29 | D |
データ選出馬
5.3.11.4.7.9
8月23日(土) 4回新潟2日目2R
| 番 | 斤量 | 5走前 | 4走前 | 3走前 | 2走前 | 1走前 | |||
| 1 | マルタカフィート | 54 | 39 | 15 | 32 | ||||
| 2 | シルクグランジャー | 56 | |||||||
| 3 | ハマノサニー | 54 | 31 | 31 | 29 | 28 | 32 | ||
| 4 | サムソンゴーゴー | 56 | |||||||
| 5 | セイントプリマ | 54 | |||||||
| 6 | ダブルテースト | 56 | 25 | 23 | 18 | ||||
| 7 | ドルチェパーティ | 54 | 15 | ||||||
| 8 | ネオデザイアシチー | 56 | 30 | 18 | 21 | 28 | 25 | ||
| 9 | ローマンロベルト | 51 | 36 | 40 | AX | ||||
| 10 | レディレイナ | 54 | 13 | 34 | 31 | 36 | |||
| 11 | エアユートゥー | 56 | 31 | CZ | |||||
| 12 | ヤクモヒエン | 55 | 6 | 26 | 19 | 22 | 24 | D | |
| 13 | コウギョウサンダー | 53 | 17 | 16 | 28 | 34 | 38 | BY | |
| 14 | フラワーマーチ | 54 | 13 | 19 | 25 | 29 | 32 | ||
| 15 | クリノクリチャン | 52 | 18 | 31 | 36 | 31 | 9 |
データ選出馬
5.9.11.13.3.15
8月24日(日) 4回新潟2日目8
| 番 | 斤量 | 5走前 | 4走前 | 3走前 | 2走前 | 1走前 | |||
| 1 | カズノブラック | 57 | 42 | 45 | 56 | ||||
| 2 | ファインスター | 55 | 49 | 51 | 20 | 43 | 57 | ||
| 3 | グリーンヴィガー | 54 | 39 | 45 | 28 | 30 | 49 | ||
| 4 | タマモハイテンポ | 54 | 56 | 56 | 55 | 48 | 59 | A | |
| 5 | シーハウス | 57 | 54 | 53 | 54 | 52 | 59 | D | |
| 6 | レオオーシャン | 57 | 54 | 40 | 40 | ||||
| 7 | トウキュウオー | 57 | 45 | 36 | 38 | ||||
| 8 | ニシノマキシマム | 57 | 48 | 59 | 63 | 53 | 60 | BX | |
| 9 | エバーワイルド | 57 | 45 | 62 | 53 | 50 | 59 | B | |
| 10 | ファンドリヤマビコ | 57 | 51 | 30 | 12 | 5 | 35 | ||
| 11 | デュアルコート | 57 | 44 | 61 | 59 | 55 | 57 | ||
| 12 | スカイシンフォニー | 55 | 47 | 47 | 46 | 46 | 43 | ||
| 13 | ベストフジ | 54 | 39 | 46 | |||||
| 14 | オーバーチュアー | 57 | 50 | 57 | 48 | 60 | 60 | DY | |
| 15 | スリーブレーブス | 57 | 55 | 58 | 57 | 55 | 49 | Y |
データ選出馬
9.11.14.8.5.15
8月24日(日) 4回新潟2日目10
| 番 | 斤量 | 5走前 | 4走前 | 3走前 | 2走前 | 1走前 | |||
| 1 | サンライトキセキ | 56 | 57 | 62 | 64 | 59 | 64 | ||
| 2 | ブラインドタッチ | 54 | 68 | 59 | 60 | 68 | 62 | ||
| 3 | サクラディスタンス | 52 | 30 | 55 | 55 | 58 | |||
| 4 | オンワードミシェル | 50 | 48 | 55 | 49 | 54 | 60 | ||
| 5 | タイムレスワールド | 58 | 72 | 75 | 71 | 63 | 66 | CZ | |
| 6 | テイクユアマーク | 57 | 58 | 68 | 63 | 66 | 62 | Y | |
| 7 | ロードグランディス | 57 | 67 | 71 | 62 | 67 | 67 | BX | |
| 8 | マーベラスダンス | 55 | 65 | 60 | 52 | 61 | 66 | C | |
| 9 | ファーストバッハ | 54 | 63 | 68 | 56 | 65 | 69 | AZ | |
| 10 | ゴールデンアックス | 56 | 65 | 63 | 58 | 66 | 62 | ||
| 11 | タイキリキオー | 53 | 58 | 61 | 62 | 55 | 63 |
データ選出馬
7.8.5.9.6.3
8月24日(日) 4回新潟2日目12
| 番 | 斤量 | 5走前 | 4走前 | 3走前 | 2走前 | 1走前 | |||
| 1 | ベストアクトレス | 55 | 48 | 44 | 58 | 53 | 55 | ||
| 2 | ハウンドコップ | 57 | 56 | 63 | 67 | 59 | 65 | AX | |
| 3 | サテライトルナ | 53 | 58 | 55 | 63 | 59 | |||
| 4 | キミワキミカ | 54 | 53 | 57 | 58 | 58 | |||
| 5 | マイネヴィーナス | 52 | 56 | 55 | 57 | 59 | 56 | ||
| 6 | サスケ | 54 | 49 | 54 | |||||
