
馬券別BOX買いでの点数表
| 頭数 | 3頭 | 4頭 | 5頭 | 6頭 | 7頭 | 8頭 | 9頭 | 10頭 |
| 馬連・ワイド | 3 | 6 | 10 | 15 | 21 | 28 | 36 | 45 |
| 馬単(表裏) | 6 | 12 | 20 | 30 | 42 | 56 | 72 | 90 |
| 3連複 | 1 | 4 | 10 | 20 | 35 | 56 | 84 | 120 |
9月6日(土) 3回新潟7日目3R
| 番 | 斤量 | 5走前 | 4走前 | 3走前 | 2走前 | 1走前 | |||
| 1 | ファイヤーサイン | 56 | 32 | 33 | 36 | 40 | 39 | CZ | |
| 2 | ターフチェリー | 54 | -11 | 9 | |||||
| 3 | メイガク | 52 | 34 | 34 | 39 | 30 | 37 | ||
| 4 | オンワードアテネ | 54 | -4 | 36 | 26 | 30 | 38 | A | |
| 5 | アルシオン | 56 | 33 | 30 | -14 | 17 | |||
| 6 | セイフクマドンナ | 54 | 24 | 15 | 6 | 10 | 18 | ||
| 7 | チェリーパイ | 54 | 11 | 12 | 32 | 27 | |||
| 8 | ニッポーソニック | 54 | 20 | 5 | 27 | 11 | 31 | ||
| 9 | タケテツプレアリー | 54 | 27 | 39 | 40 | 32 | 28 | X | |
| 10 | ダンスオレンジ | 54 | 42 | 40 | 29 | 44 | 37 | BY | |
| 11 | ナムラファンタジー | 51 | 19 | 33 | 40 | 35 | 33 | ||
| 12 | ゲイリーヴィーナス | 54 | -23 | ||||||
| 13 | アイシャルリープ | 54 | 39 | 40 | 44 | 34 | 44 | ||
| 14 | ステイルージュ | 54 | 15 | ||||||
| 15 | タケデンバリュー | 53 | 22 | 26 | 32 | 28 | 37 | C | |
| 16 | カタパルト | 54 | 27 | 26 | 28 | 29 | 30 | ||
| 17 | ササブエ | 54 | |||||||
| 18 | クイーンエトワール | 54 | 7 | 27 | 15 | 17 | 29 |
データ選出馬
10.1.4.13.15.9
1着13番 アイシャルリープ
2着 1番 ファイヤーサイン
3着10番 ダンスオレンジ
単勝: 13 370円
複勝: 13 180円 1 200円 10 130円
枠連: 1-7 1,150円
馬連: 1-13 1,540円
馬単: 13-> 1 2,670円
ワイド: 1-13 600円 10-13 240円 1-10 380円
3連複: 1-10-13 1,350円
9月6日(土) 3回新潟7日目4R
| 番 | 斤量 | 5走前 | 4走前 | 3走前 | 2走前 | 1走前 | |||
| 1 | マイネルグリフィン | 56 | 34 | 32 | 30 | 34 | 31 | ||
| 2 | ハッピートウキョウ | 56 | 24 | 33 | 34 | 32 | 37 | A | |
| 3 | コスモインバイト | 56 | 31 | 30 | |||||
| 4 | ワイエスノホシ | 56 | 27 | 35 | 38 | 40 | 33 | CY | |
| 5 | キャプテンイモン | 53 | 19 | ||||||
| 6 | フレッシュヨコハマ | 56 | 25 | 20 | 39 | 27 | 35 | D | |
| 7 | ロフティワン | 56 | 24 | 18 | 19 | ||||
| 8 | シャチ | 56 | 32 | 32 | 29 | 35 | 27 | ||
| 9 | セイントプリマ | 54 | 11 | ||||||
| 10 | マンダリンメガ | 56 | 35 | 43 | 23 | 34 | 36 | BY | |
| 11 | タイキマドリード | 56 | 33 | 37 | 39 | 43 | 34 | X | |
| 12 | フラッドタイド | 54 | 18 | 25 | 24 | 22 | |||
| 13 | ビーンストーク | 51 | 23 | 17 | 30 | 16 | |||
| 14 | ミヤギノオペラ | 56 | 16 | 42 | 19 | 39 | 11 | ||
| 15 | ライブリロデム | 54 | 14 | 13 | 5 | 15 | 20 |
データ選出馬
11.4.14.10.6.2
1着 4番 ワイエスノホシ
2着10番 マンダリンメガ
3着 2番 ハッピートウキョウ
単勝: 4 600円
複勝: 4 170円 10 300円 2 280円
枠連: 3-6 400円
馬連: 4-10 1,720円
馬単: 4->10 3,490円
ワイド: 4-10 630円 2- 4 840円 2-10 1,350円
3連複: 2- 4-10 5,100円
9月6日(土) 3回新潟7日目9R
| 番 | 斤量 | 5走前 | 4走前 | 3走前 | 2走前 | 1走前 | |||
| 1 | デアンジェリス | 55 | 48 | 43 | 49 | 58 | 50 | ||
| 2 | イワテトップレディ | 55 | 55 | 54 | 56 | 48 | 59 | ||
| 3 | タケノバジリア | 57 | 59 | -1 | 47 | 59 | 61 | ||
| 4 | アブレイズ | 57 | 67 | 64 | 61 | 61 | 65 | AX | |
| 5 | ニシノアルカポネ | 57 | 47 | 51 | 54 | ||||
| 6 | プリティコンシエロ | 55 | 57 | 53 | 63 | 66 | 66 | Z | |
| 7 | ケイアイボイジャー | 57 | 57 | 61 | 64 | 58 | 64 | A | |
| 8 | クールランニング | 57 | 57 | 55 | 55 | 59 | 53 | ||
| 9 | ドーヴィルカフェ | 57 | 54 | 54 | 59 | 59 | 49 | ||
| 10 | グッドフォーユー | 55 | 36 | 46 | 44 | 45 | 53 | ||
| 11 | ラヴァリープローブ | 55 | 53 | 52 | 59 | 61 | 66 | A | |
| 12 | スカイシンフォニー | 57 | 49 | 48 | 48 | 45 | 43 | ||
| 13 | ダブルタイトル | 55 | 60 | 55 | 59 | 58 | 64 | A | |
| 14 | クリアエンデバー | 55 | 53 | 52 | 47 | 44 | 54 | ||
| 15 | アイアドベンチャー | 57 | 60 | 57 | 56 | 62 | 56 | Y | |
| 16 | トウジュ | 53 | 55 | 59 | 60 | 53 | 55 | ||
| 17 | トウショウハート | 57 | 63 | 55 | 43 | 55 | 60 | ||
| 18 | チャルダッシュ | 53 | 41 | 38 | 53 | 47 | 53 |
データ選出馬
4.6.11.7.13.8
1着 6番 プリティコンシエロ
2着 4番 アブレイズ
3着11番 ラヴァリープローブ
単勝: 6 360円
複勝: 6 120円 4 120円 11 190円
枠連: 2-3 490円
馬連: 4- 6 500円
馬単: 6-> 4 1,230円
ワイド: 4- 6 210円 6-11 420円 4-11 450円
3連複: 4- 6-11 1,170円
9月7日(日) 3回新潟8日目2R
| 番 | 斤量 | 5走前 | 4走前 | 3走前 | 2走前 | 1走前 | |||
| 1 | コアレステースト | 56 | 25 | 28 | |||||
| 2 | ナチュラルギフト | 54 | 28 | 26 | 36 | 36 | 31 | ||
| 3 | マイネルハロウィン | 56 | 40 | 31 | 39 | 37 | 40 | BZ | |
| 4 | アサヒクイーン | 54 | 17 | 11 | 9 | 21 | 1 | ||
| 5 | ロックペルシエ | 56 | 16 | 23 | 30 | ||||
| 6 | コウギョウサンダー | 56 | 16 | 28 | 32 | 39 | 40 | AZ | |
| 7 | サマーニース | 51 | 36 | 42 | 36 | 32 | 40 | CY | |
| 8 | トーアホシノオー | 56 | 27 | 32 | |||||
| 9 | アイアムコウケハイ | 56 | 38 | 40 | 32 | C | |||
| 10 | ロードジャック | 56 | -4 | 24 | 20 | 29 | |||
| 11 | ブンブクスター | 53 | 21 | 6 | 28 | 25 | 27 | ||
| 12 | タップエース | 54 | 38 | 38 | 45 | 38 | 44 | ||
| 13 | ジェイズフラワー | 51 | -6 | ||||||
| 14 | トレヴィサンライズ | 54 | 19 | 23 | 41 | 43 | 28 | X | |
| 15 | セレタスマイル | 54 | 31 | 31 | 24 | 30 | 26 |
データ選出馬
12.14.3.9.6.7
1着14番 トレヴィサンライズ
2着 9番 アイアムコウケハイ
3着 3番 マイネルハロウィン
単勝: 14 490円
複勝: 14 150円 9 220円 3 150円
枠連: 5-8 1,650円
馬連: 9-14 1,970円
馬単: 14-> 9 3,700円
ワイド: 9-14 740円 3-14 380円 3- 9 520円
3連複: 3- 9-14 2,320円
9月7日(日) 3回新潟8日目9R
| 番 | 斤量 | 5走前 | 4走前 | 3走前 | 2走前 | 1走前 | |||
| 1 | クレバーシャーク | 57 | 51 | 49 | 64 | 59 | 57 | ||
| 2 | フジヤマワイルド | 57 | 64 | 66 | 66 | 67 | 69 | AZ | |
| 3 | トワイライトラナイ | 57 | 64 | 61 | 54 | 68 | 60 | X | |
| 4 | ナリタヘリオス | 57 | 59 | 54 | 63 | 66 | 64 | CZ | |
| 5 | ミホシドニー | 57 | 64 | 65 | 61 | 62 | 60 | DZ | |
| 6 | タイキダイナスティ | 57 | 64 | 71 | 68 | 62 | 62 | DY | |
| 7 | ジェイケイテイオー | 58 | 57 | 64 | 63 | 59 | 67 | B | |
| 8 | ボールドテイオー | 54 | 50 | 53 | 55 |
データ選出馬
2.4.6.7.8.3
1着 2番 フジヤマワイルド
2着 6番 タイキダイナスティ
3着 4番 ナリタヘリオス
単勝: 2 340円
複勝: 2 130円 6 170円 4 130円
枠連: 2-6 1,280円
馬単: 2-> 6 2,220円
3連複: 2- 4- 6 1,160円
9月7日(日) 3回新潟8日目10R
| 番 | 斤量 | 5走前 | 4走前 | 3走前 | 2走前 | 1走前 | |||
| 1 | ロングチェイサー | 52 | 38 | 52 | 39 | 61 | 64 | C | |
| 2 | カフェフロリデアン | 52 | 47 | 47 | 52 | 59 | 63 | D | |
| 3 | フェルメールブルー | 52 | 53 | 61 | 67 | 51 | 48 | ||
| 4 | エイシンフジサン | 52 | 58 | 58 | 50 | 65 | 59 | D | |
| 5 | スターオブニルス | 52 | 50 | 42 | 51 | 58 | 59 | D | |
| 6 | シャドーレイ | 51 | 63 | 55 | 56 | 54 | 57 | ||
| 7 | ローレルアンジュ | 51 | 53 | 53 | 53 | 62 | 53 | ||
| 8 | ヒノデツートン | 56 | 67 | 70 | 68 | 63 | 66 | ||
| 9 | ヒシアトラス | 54 | 49 | 52 | 51 | 71 | 72 | AZ | |
| 10 | タマモドン | 55 | 70 | 59 | 67 | 61 | 67 | B | |
| 11 | マイネミモーゼ | 55 | 78 | 65 | 78 | 67 | 65 | X | |
| 12 | ロンリーウルフ | 55 | 60 | 71 | 67 | 72 | 58 | Y | |
| 13 | ホッカイゴッホ | 56 | 75 | 57 | 52 | 60 | 45 | ||
| 14 | ウイントラスト | 53 | 47 | 59 | 64 | 57 | 60 | ||
| 15 | ジェイケイガバナー | 55 | 67 | 61 | 62 | 59 | 67 |
データ選出馬
9.11.8.15.12.2
1着 9番 ヒシアトラス
2着15番 ジェイケイガバナー
3着11番 マイネミモーゼ
単勝: 9 220円
複勝: 9 110円 15 230円 11 130円
枠連: 5-8 810円
馬連: 9-15 1,320円
馬単: 9->15 1,680円
ワイド: 9-15 510円 9-11 220円 11-15 810円
3連複: 9-11-15 1,710円
9月13日(土) 5回中山1日目1R
| 番 | 斤量 | 5走前 | 4走前 | 3走前 | 2走前 | 1走前 | |||
| 1 | カイシュウムサシ | 54 | 17 | 9 | 27 | ||||
| 2 | ベルモントダグラス | 53 | 33 | 31 | 27 | C | |||
| 3 | ゴールデンアロー | 54 | 20 | 25 | |||||
| 4 | ヒカルオータマ | 54 | 24 | 30 | |||||
| 5 | ニューウエーヴ | 54 | 21 | 16 | |||||
| 6 | セイントタイトル | 54 | 29 | 41 | A | ||||
| 7 | バブリングブライド | 54 | 18 | ||||||
| 8 | ネクストシチー | 52 | 30 | 29 | |||||
| 9 | コスモシュプール | 54 | 20 | 31 | 30 | BX | |||
| 10 | フクノファイン | 54 | 28 | 22 | |||||
| 11 | スガノミシル | 54 | 9 | 24 | 20 | ||||
| 12 | エイシンツクバサン | 54 | 2 | 27 | D |
データ選出馬
6.9.2.8.1.7
1着 6番 セイントタイトル
2着 8番 ネクストシチー
3着 9番 コスモシュプール
単勝: 6 120円
複勝: 6 100円 8 180円 9 150円
枠連: 5-6 420円
馬連: 6- 8 810円
馬単: 6-> 8 920円
ワイド: 6- 8 340円 6- 9 170円 8- 9 760円
3連複: 6- 8- 9 1,200円
9月13日(土) 5回中山1日目12R
| 番 | 斤量 | 5走前 | 4走前 | 3走前 | 2走前 | 1走前 | |||
| 1 | ユメフブキ | 57 | 57 | 59 | 41 | 58 | 43 | ||
| 2 | メジロベネット | 55 | 65 | 65 | 54 | 48 | 51 | Y | |
| 3 | マイネルプレシャス | 54 | 39 | 38 | 48 | 46 | 52 | D | |
| 4 | エルノヴァ | 55 | 62 | 62 | 64 | 66 | 62 | X | |
| 5 | ヤマニンリクエスト | 52 | 52 | 51 | 46 | 55 | 50 | C | |
| 6 | ネーションワイド | 54 | 38 | 50 | 37 | 30 | 37 | ||
| 7 | マイネルノーヴァ | 57 | 46 | 59 | 58 | 53 | 50 | ||
| 8 | キングフッド | 57 | 59 | 63 | 58 | 59 | 59 | A | |
| 9 | トーセンビーイング | 57 | 57 | 64 | 62 | 63 | 61 | AY | |
| 10 | ミヤコノガッツ | 54 | 54 | 55 | 51 | 47 | 50 | ||
| 11 | ビービーヘブン | 54 | 49 | 20 | 54 | 52 | 53 |
データ選出馬
4.11.9.8.2.1
1着 4番 エルノヴァ
2着 8番 キングフッド
3着 9番 トーセンビーイング
単勝: 4 170円
複勝: 4 110円 8 200円 9 160円
枠連: 4-7 330円
馬連: 4- 8 880円
馬単: 4-> 8 1,210円
ワイド: 4- 8 380円 4- 9 240円 8- 9 740円
3連複: 4- 8- 9 1,330円
9月14日(日)
入門レベルで的中レースはありませんでした。
9月20日(土) 5回中山3日目1R
| 番 | 斤量 | 5走前 | 4走前 | 3走前 | 2走前 | 1走前 | |||
| 1 | ヒロチャン | 54 | 14 | 6 | D | ||||
| 2 | ベルモントアテナ | 54 | 4 | 18 | |||||
| 3 | ワイルドシャウト | 54 | 37 | 48 | AX | ||||
| 4 | ダイワスマイル | 51 | 21 | 21 | |||||
| 5 | ダンスコンコルド | 54 | -2 | ||||||
| 6 | グランドオ | 51 | 24 | 22 | 18 | 29 | 33 | Y | |
| 7 | ダイスケ | 52 | 33 | 42 | 40 | ||||
| 8 | センノシリウス | 53 | 18 | ||||||
| 9 | ドリームソニック | 54 | 6 | 47 | B | ||||
| 10 | ミヤギエスパル | 54 | 26 | 23 | 26 | 24 | |||
| 11 | フジコウキ | 54 | 21 | 29 | 29 | 35 | |||
| 12 | ウインシャルフ | 54 | 42 | C |
データ選出馬
3.9.12.7.11.10
1着 3番 ワイルドシャウト
2着 9番 ドリームソニック
3着12番 ウインシャルフ
単勝: 3 140円
複勝: 3 100円 9 100円 12 120円
枠連: 3-7 200円
馬連: 3- 9 200円
馬単: 3-> 9 330円
ワイド: 3- 9 110円 3-12 170円 9-12 210円
3連複: 3- 9-12 280円
9月20日(土) 5回中山3日目3R
| 番 | 斤量 | 5走前 | 4走前 | 3走前 | 2走前 | 1走前 | |||
| 1 | ヤギリドリーム | 54 | 6 | ||||||
| 2 | トーホウローマン | 54 | 32 | 25 | 13 | 14 | |||
| 3 | タイキディーバ | 54 | 31 | 30 | 34 | 41 | 41 | Y | |
| 4 | プリミティブカラー | 54 | 41 | 35 | 38 | 31 | |||
| 5 | タイキコーラル | 52 | |||||||
| 6 | ロイヤルオーキッド | 54 | 40 | 40 | 40 | 37 | 46 | Z | |
| 7 | ハマノサニー | 54 | 32 | 30 | 29 | 33 | |||
| 8 | セレタスマイル | 54 | 32 | 25 | 31 | 26 | 28 | D | |
| 9 | レオセレーネ | 54 | 9 | 22 | 26 | 31 | 30 | ||
| 10 | ローマンロベルト | 54 | 44 | 44 | 32 | CX | |||
| 11 | コマンドモジュール | 54 | 22 | 32 | 26 | 19 | |||
| 12 | アフターザレイン | 54 | 24 | 38 | 9 | 44 | 45 | AZ | |
| 13 | タイキミネルバ | 54 | 27 | 25 | 21 | 20 | 35 | ||
| 14 | タヤスアズサ | 54 | 34 | 26 | 33 | 31 | B | ||
| 15 | ブリンクトウショウ | 51 | 39 | 38 | 36 | 40 | 41 | ||
| 16 | スガノフェロー | 54 | 11 | 28 | 31 |
データ選出馬
6.12.10.15.3.14
1着10番 ローマンロベルト
2着 6番 ロイヤルオーキッド
3着12番 アフターザレイン
単勝: 10 1,150円
複勝: 10 180円 6 110円 12 110円
枠連: 3-5 1,030円
馬連: 6-10 990円
馬単: 10-> 6 3,250円
ワイド: 6-10 380円 10-12 460円 6-12 160円
3連複: 6-10-12 1,030円
9月20日(土) 5回中山3日目4R
| 番 | 斤量 | 5走前 | 4走前 | 3走前 | 2走前 | 1走前 | |||
| 1 | ショウナンサクラ | 54 | 38 | 33 | 36 | 33 | 12 | ||
| 2 | ストロングスタイル | 53 | 27 | 14 | 17 | 34 | 28 | ||
| 3 | ドッコイショ | 54 | 34 | 41 | 31 | 47 | 34 | X | |
| 4 | ナンヨーナツノジン | 56 | 22 | 24 | |||||
| 5 | ローランリスト | 56 | 36 | 26 | 33 | 44 | 42 | AZ | |
| 6 | ルナパルティール | 54 | 13 | 23 | 22 | 27 | 36 | ||
| 7 | ユーワエックス | 56 | 37 | 31 | 44 | 45 | D | ||
| 8 | エメラルドピアス | 54 | 27 | 36 | 40 | 41 | 32 | ||
| 9 | シルクダイナマイト | 53 | -33 | ||||||
| 10 | ダイワバークレー | 56 | 22 | 30 | 39 | 30 | 44 | B | |
| 11 | ウインウィザード | 56 | 33 | 38 | 37 | 40 | 44 | BY | |
| 12 | パルナソス | 52 | 24 | 28 | 36 | ||||
| 13 | ステファノティス | 54 | 23 | 16 | 25 | 23 | 32 | ||
| 14 | クリスタルウォール | 54 | 33 | 40 | 36 | 38 | 33 | ||
| 15 | オーマイテンホー | 54 | 11 | 14 | |||||
| 16 | ブザービーター | 56 | 36 | 34 | 47 | 35 | Z |
データ選出馬
10.16.11.3.5.7
1着10番 ダイワバークレー
2着16番 ブザービーター
3着 5番 ローランリスト
単勝: 10 280円
複勝: 10 130円 16 220円 5 190円
枠連: 5-8 830円
馬連: 10-16 980円
馬単: 10->16 1,780円
ワイド: 10-16 450円 5-10 490円 5-16 700円
3連複: 5-10-16 2,250円
9月20日(土) 5回中山3日目8R
| 番 | 斤量 | 5走前 | 4走前 | 3走前 | 2走前 | 1走前 | |||
| 1 | ドリームコーナー | 55 | 40 | 41 | 24 | 27 | |||
| 2 | ラブリーインチーフ | 55 | 40 | 43 | 55 | 59 | 52 | ||
| 3 | スーパーウインザー | 57 | 41 | 54 | 54 | 50 | 57 | ||
| 4 | コアレスマジック | 57 | 57 | 18 | 48 | 36 | 40 | ||
| 5 | タマモハイテンポ | 54 | 57 | 56 | 48 | 59 | 51 | Y | |
| 6 | ヒロショウグン | 57 | 62 | 66 | 58 | 56 | 61 | CZ | |
| 7 | キョウエイアン | 53 | 53 | 44 | 56 | 54 | 57 | ||
| 8 | グッド | 57 | 52 | 44 | 57 | 49 | 59 | D | |
| 9 | デュアルコート | 57 | 58 | 54 | 56 | 62 | 65 | AX | |
| 10 | ベルモントリリック | 53 | 50 | 25 | 47 | 30 | 35 | ||
| 11 | エーピーコンロン | 54 | 54 | 57 | 54 | 52 | 62 | B | |
| 12 | リンガスハンター | 57 | 58 | 59 | 56 | 56 | 58 | ||
| 13 | ウエスタンプリンス | 57 | 44 | 62 | 35 | 59 | 50 | ||
| 14 | マルターズローゼズ | 55 | 63 | 58 | 54 | 45 | 50 | ||
| 15 | イチノヤジョウ | 55 | 49 | 57 | 58 | 58 | 48 | ||
| 16 | ストレートロード | 57 | 32 | 28 | 40 |
データ選出馬
6.11.9.13.14.15
1着 6番 ヒロショウグン
2着 9番 デュアルコート
3着11番 エーピーコンロン
単勝: 6 190円
複勝: 6 110円 9 150円 11 150円
枠連: 3-5 600円
馬連: 6- 9 600円
馬単: 6-> 9 870円
ワイド: 6- 9 240円 6-11 280円 9-11 350円
3連複: 6- 9-11 990円
9月20日(土) 5回中山3日目9R
| 番 | 斤量 | 5走前 | 4走前 | 3走前 | 2走前 | 1走前 | |||
| 1 | コンコルディア | 54 | 49 | 52 | DY | ||||
| 2 | フレアリングベスト | 54 | |||||||
| 3 | タケイチグッド | 54 | 44 | 46 | C | ||||
| 4 | セイエイシュテルケ | 54 | |||||||
| 5 | ハリーズコメット | 54 | 46 | 58 | BZ | ||||
| 6 | ビッグハート | 54 | 38 | ||||||
| 7 | マリンゴールド | 55 | 58 | 52 | AX | ||||
| 8 | マキヒメ | 54 | 45 | ||||||
| 9 | シンディフォンテン | 54 | |||||||
| 10 | マリンボート | 54 | 36 | 29 |
データ選出馬
1.5.6.7.3.8
1着 1番 コンコルディア
2着 5番 ハリーズコメット
3着 3番 タケイチグッド
単勝: 1 270円
複勝: 1 110円 5 110円 3 300円
枠連: 1-5 320円
馬連: 1- 5 330円
馬単: 1-> 5 640円
ワイド: 1- 5 150円 1- 3 760円 3- 5 740円
3連複: 1- 3- 5 1,740円
9月20日(土) 5回中山3日目10R
| 番 | 斤量 | 5走前 | 4走前 | 3走前 | 2走前 | 1走前 | |||
| 1 | シルクエルフィン | 55 | 62 | 66 | 66 | 70 | 67 | ||
| 2 | ウインクロワール | 57 | 54 | 16 | 60 | 63 | 69 | C | |
| 3 | センダン | 57 | 57 | 56 | 65 | 62 | 60 | Y | |
| 4 | ショウナンバーキン | 55 | 68 | 61 | 60 | 60 | 67 | C | |
| 5 | ゴーウィズウィンド | 57 | 65 | 69 | 64 | 72 | 69 | AY | |
| 6 | ミスターライオン | 57 | 67 | 69 | 76 | 62 | 55 | X | |
| 7 | マーベラスダンス | 58 | 62 | 54 | 63 | 69 | 73 | A | |
| 8 | ハリケーンルドルフ | 57 | 60 | 66 | 69 | 66 | 67 | ||
| 9 | ローランブロス | 57 | 71 | 61 | 65 | 62 | 58 | ||
| 10 | チュウシングラ | 57 | 59 | 71 | 68 | 53 | 67 |
データ選出馬
2.4.5.1.7.10
1着 2番 ウインクロワール
2着 1番 シルクエルフィン
3着 5番 ゴーウィズウィンド
単勝: 2 390円
複勝: 2 160円 1 200円 5 210円
枠連: 1-2 1,340円
馬連: 1- 2 1,570円
馬単: 2-> 1 2,540円
ワイド: 1- 2 490円 2- 5 540円 1- 5 620円
3連複: 1- 2- 5 2,970円
9月20日(土) 5回中山3日目11R
| 番 | 斤量 | 5走前 | 4走前 | 3走前 | 2走前 | 1走前 | |||
| 1 | ウインスヴェルト | 57 | 75 | 73 | 60 | 75 | 59 | ||
| 2 | プリサイスマシーン | 57 | 66 | 74 | 70 | 74 | 78 | C | |
| 3 | ウメノコトブキ | 55 | 69 | 71 | 71 | 76 | 68 | Y | |
| 4 | コバノファイター | 57 | 63 | 60 | 71 | 70 | 72 | D | |
| 5 | マルタカハーブ | 54 | 68 | 58 | 71 | 78 | B | ||
| 6 | フウモンジョー | 57 | 77 | 80 | 82 | 69 | 60 | Z | |
| 7 | シンコウシングラー | 57 | 76 | 80 | 74 | 74 | 73 | ||
| 8 | シロキタゴッドラン | 57 | 75 | 79 | 77 | 82 | 86 | AZ | |
| 9 | ダイタクギンガ | 57 | 60 | 69 | 66 | 57 | 62 | ||
| 10 | アッパレイモン | 57 | 82 | 79 | 78 | 62 | 68 | X |
データ選出馬
2.8.5.3.6.4
1着 2番 プリサイスマシーン
2着 8番 シロキタゴッドラン
3着 5番 マルタカハーブ
単勝: 2 300円
複勝: 2 110円 8 100円 5 140円
枠連: 2-7 220円
馬連: 2- 8 220円
馬単: 2-> 8 590円
ワイド: 2- 8 130円 2- 5 260円 5- 8 230円
3連複: 2- 5- 8 410円
9月21日(日)
入門レベルで的中レースはありませんでした。
9月27日(土) 5回中山5日目12R
| 番 | 斤量 | 5走前 | 4走前 | 3走前 | 2走前 | 1走前 | |||
| 1 | ベアクリーク | 50 | 40 | 43 | 36 | 48 | 48 | ||
| 2 | セイユウポリシー | 54 | 50 | 51 | 46 | 43 | 51 | ||
| 3 | ビバリーホリデー | 55 | 62 | 50 | 54 | 57 | |||
| 4 | ムシャ | 54 | 60 | 52 | 45 | 57 | |||
| 5 | ダイタクポラリス | 58 | 34 | 47 | 57 | 58 | 62 | B | |
| 6 | ストリートジャズ | 57 | 54 | 61 | 58 | 59 | 59 | DZ | |
| 7 | シャコーウェルカム | 54 | 63 | 55 | 60 | 36 | 64 | A | |
| 8 | アイノバトル | 53 | 46 | 26 | 45 | 52 | 54 | ||
| 9 | ポジテブサプライズ | 57 | 68 | 56 | 63 | 70 | 62 | X | |
| 10 | シンプウムサシ | 54 | 35 | 47 | 51 | 20 | 41 | ||
| 11 | エスケーアパッチ | 54 | 37 | 35 | 41 | 47 | 50 | ||
| 12 | エンジニアー | 55 | 55 | 50 | 47 | 50 | 48 | ||
| 13 | グラスリアルパワー | 54 | 59 | 60 | 62 | 51 | 47 | ||
| 14 | ダイコシャデ | 57 | 59 | 60 | 56 | 51 | 59 | CY | |
| 15 | レッツゴーフジ | 57 | 39 | 52 | 53 | 52 | 54 | ||
| 16 | ジーガーサンデー | 54 | 47 | 45 | 37 | 53 |
データ選出馬
7.9.6.13.14.5
1着 9番 ポジテブサプライズ
2着13番 グラスリアルパワー
3着 6番 ストリートジャズ
単勝: 9 390円
複勝: 9 150円 13 240円 6 140円
枠連: 5-7 1,270円
馬連: 9-13 2,220円
馬単: 9->13 3,910円
ワイド: 9-13 850円 6- 9 300円 6-13 670円
3連複: 6- 9-13 2,640円
9月28日(日) 5回中山6日目6R
| 番 | 斤量 | 5走前 | 4走前 | 3走前 | 2走前 | 1走前 | |||
| 1 | チアズサクセス | 56 | 27 | 23 | 36 | ||||
| 2 | ベッピンサバンナ | 54 | 11 | 4 | 28 | ||||
| 3 | ナムラファンタジー | 51 | 35 | 41 | 36 | 31 | 38 | ||
| 4 | ラッシュトゥウィン | 54 | 47 | 44 | 44 | 44 | 38 | ||
| 5 | フォルティス | 54 | 29 | 36 | 43 | 39 | X | ||
| 6 | アルフェッカ | 54 | 42 | 44 | 46 | 35 | 41 | CY | |
| 7 | タケデンバリュー | 53 | 27 | 34 | 30 | 38 | 33 | ||
| 8 | ファイヤーサイン | 56 | 34 | 37 | 42 | 40 | 43 | D | |
| 9 | ロスジュリア | 54 | 35 | 27 | 33 | 37 | 44 | B | |
| 10 | メジロフェリシア | 54 | 24 | 38 | 40 | 46 | A | ||
| 11 | ホットフォン | 54 | 29 | 28 | 8 | 3 | 14 | ||
| 12 | ダンスオレンジ | 54 | 42 | 30 | 45 | 40 | 43 | DZ | |
| 13 | タケテツプレアリー | 54 | 41 | 43 | 28 | 25 | 39 | ||
| 14 | ハセノドルチェ | 53 | 34 | 19 | 32 | 9 | 35 | ||
| 15 | マルタカダブリン | 54 | 13 | -7 | 23 | 20 | |||
| 16 | レディアトラクト | 54 | 17 | 8 |
データ選出馬
6.4.10.8.12.1
1着 6番 アルフェッカ
2着 4番 ラッシュトゥウィン
3着 8番 ファイヤーサイン
単勝: 6 260円
複勝: 6 130円 4 130円 8 190円
枠連: 2-3 420円
馬連: 4- 6 520円
馬単: 6-> 4 1,020円
ワイド: 4- 6 250円 6- 8 450円 4- 8 620円
3連複: 4- 6- 8 1,450円
9月28日(日)5回中山6日目7R
| 番 | 斤量 | 5走前 | 4走前 | 3走前 | 2走前 | 1走前 | |||
| 1 | モウメント | 55 | 51 | 32 | 48 | 56 | 53 | ||
| 2 | ギディーアップ | 57 | 32 | 43 | 31 | 45 | |||
| 3 | エーピートレンディ | 57 | 41 | 42 | 54 | 33 | 29 | ||
| 4 | スカイシンフォニー | 55 | 46 | 47 | 43 | 41 | 58 | ||
| 5 | ホッコージーワン | 54 | 47 | 46 | 37 | 54 | 55 | ||
| 6 | ジェイリーガー | 55 | 33 | 40 | 50 | 34 | |||
| 7 | ウォーニングムスメ | 56 | 61 | 59 | 60 | 51 | 64 | A | |
| 8 | ニシノマキシマム | 57 | 64 | 54 | 60 | 48 | 57 | DZ | |
| 9 | キャピタルレター | 57 | 60 | 59 | 55 | 55 | 56 | ||
| 10 | クエスチョンマーク | 57 | 53 | 25 | 10 | 21 | |||
